শিল্প-স্তরের 2 ফাইবার 8 ইথারনেট নেটওয়ার্ক ম্যানেজড সুইচ
Contact Info
- ঠিকানা:নতুন বাংলাদেশ অঞ্চলের টিয়ানফু অ্যাভেনিউ নম্বর ৫৩০, জিপ কোড: 610066
- যোগাযোগ: 米女士
- টেলিফোন:15008251567
- ইমেইল:244863347@qq.com
অন্যান্য পণ্য
²স্পেসপ্যারামিটার
পরীক্ষার মানদণ্ড | |
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সামঞ্জস্য পরীক্ষা EMC & প্রভাব কম্পন পরীক্ষা | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(সংস্পর্শ), ±15kV(বায়ু) IEC61000-4-4(EFT):পাওয়ার পোর্ট:±4kV;ডেটা পোর্ট:±2kV IEC61000-4-5(সার্জ):পাওয়ার পোর্ট:±2kV/DM,±4kV/CM |
বজ্র সুরক্ষা মানদণ্ড | |
বজ্র সুরক্ষা নকশা | 6KV-8KV |
পাওয়ার খরচ | |
রেটেড পাওয়ার | <8W |
নো-লোড পাওয়ার | <4.5W |
সংযোগ প্যারামিটার | |
টুইস্টেড জোড় | 100 মিটার (স্ট্যান্ডার্ড নেটওয়ার্ক কেবল) |
ফাইবার অপটিক ইন্টারফেস | SFP |
ওয়্যার টার্মিনাল | 5x 5.08mm প্লাগ-ইন টার্মিনাল ব্লক |
সংযোগ সুরক্ষা | ওভারভোল্টেজ/ বিপরীত সংযোগ/ রিডান্ডেন্ট সুরক্ষা |
পণ্য সার্টিফিকেশন & গুণমান সুরক্ষা মানদণ্ড | |
ইউরোপীয় পরিবেশ বিধি | ROHS / REACH (SVHC) |
গুণমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম | ISO9001 |
পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম | ISO14000 |
EMC ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সামঞ্জস্য | ইউরোপীয় CE মার্কিং / উত্তর আমেরিকা FCC / জাপান PSE |
EMI ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ | FCC CFR47 পার্ট 15, CISPR22(EN55022) ক্লাস A |
কাজের পরিবেশ | |
কাজের তাপমাত্রা | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) |
কাজের আর্দ্রতা | 5%~ 95% (কনডেনসেশন ছাড়া) |
সংরক্ষণের আর্দ্রতা | 5%~ 95% (কনডেনসেশন ছাড়া) |
গড় ব্যর্থতা-মুক্ত সময় | 357,000 ঘন্টা |
যান্ত্রিক মানদণ্ড | |
শরীর | অ্যালুমিনিয়াম খাদের আবরণ & ফ্যান-বিহীন |
সুরক্ষা স্তর | IP40 |
ওজন | 0.9kg |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | রেল/ দেওয়ালে মাউন্ট/ সাসপেন্ড |
আকার | 54mmx 182mmx122mm |
পাওয়ার | |
DC সরবরাহ | ডুয়াল রিডান্ডেন্ট পাওয়ার:12V--48V ওয়্যার টার্মিনাল, রিডান্ডেন্ট সুরক্ষা |
AC সরবরাহ | এভিয়েশন হেড পাওয়ার:AC100V-AC240V (ডিফল্ট 220V), থ্রি-পিন এভিয়েশন কানেক্টর |
ওয়ারেন্টি | |
ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
²নির্বাচনমডেল
পণ্য মডেল | পোর্টের সংখ্যা | পাওয়ার | |
অপটিক্যাল পোর্ট | ইলেকট্রিক্যাল পোর্ট | ||
PT-628I | 2xSFP গিগাবিট অপটিক্যাল পোর্ট | 8xRJ45 100/1000M | AC:100V-240VবাDC:12V-48V |
| শিল্প বিভাগ: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| পণ্যের বিভাগ: | |
| ব্র্যান্ড: | |
| স্পেসিফিকেশন: | |
| স্টক: | |
| উৎপত্তি: |