গিগাবাইট 2-টি আলো 8-টি বৈদ্যুতিক শিল্প ইথারনেট সুইচ
Contact Info
- ঠিকানা:নতুন বাংলাদেশ অঞ্চলের টিয়ানফু অ্যাভেনিউ নম্বর ৫৩০, জিপ কোড: 610066
- যোগাযোগ: 米女士
- টেলিফোন:15008251567
- ইমেইল:244863347@qq.com
অন্যান্য পণ্য
²স্পেসিফিকেশনপ্যারামিটার
পরীক্ষার মান | |
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা EMC & শক ভাইব্রেশন পরীক্ষা | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM |
সার্জ প্রতিরোধের মান | |
সার্জ প্রতিরোধের ডিজাইন | 6KV-8KV |
বিদ্যুৎ খরচ | |
নির্ধারিত শক্তি | <8W |
খালি অবস্থায় শক্তি খরচ | <4.5W |
সংযোগ প্যারামিটার | |
টুইস্টেড পেয়ার | 100 মিটার (মানক নেটওয়ার্ক তার) |
ফাইবার ইন্টারফেস | SFP |
ওয়ায়ার টার্মিনাল | 5x 5.08মিমি ইনসার্টেবল টার্মিনাল ব্লক |
প্রবেশ সুরক্ষা | ভোল্টেজ ওভারলোড / রিভার্স কানেকশন / রিডান্ড্যান্ট সুরক্ষা |
প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন & গुणমান্যতা সুরক্ষা মান | |
ইউরোপীয় পরিবেশ আইন | ROHS / REACH (SVHC) |
গুণমান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা | ISO9001 |
পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা | ISO14000 |
EMC ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সামঞ্জস্যতা | ইউরোপীয় CE চিহ্ন / উত্তর আমেরিকার FCC / জাপানের PSE |
EMI ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A |
কাজের পরিবেশ | |
কাজের তাপমাত্রা | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) |
কাজের আর্দ্রতা | 5%~ 95% (কোনো ঘনীভবন নেই) |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 5%~ 95% (কোনো ঘনীভবন নেই) |
গড় বিফল্ট অপারেশন সময় | 357,000 ঘন্টা |
যান্ত্রিক মান | |
বডি | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোয় শেল & ফ্যান ছাড়া |
সুরক্ষা শ্রেণী | IP40 |
ওজন | 0.9 কেজি |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | রেল / ওয়াল取り付け / সাসপেন্ড |
আকার | 54মিমিx 182মিমিx122মিমি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | |
DC সরবরাহ | ডুয়াল রিডান্ড্যান্ট পাওয়ার:12V--48V ওয়ায়ার টার্মিনাল, রিডান্ড্যান্ট সুরক্ষা |
AC সরবরাহ | এয়ারক্রাফট পাওয়ার প্লাগ:AC100V-AC240V(ডিফল্ট 220V), তিন পিনের এয়ারক্রাফট কানেক্টর |
ওয়ারেন্টি | |
ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
²সিলেকশনমডেল নম্বার
প্রোডাক্ট মডেল নম্বার | পোর্টের সংখ্যা | বিদ্যুৎ সরবরাহ | |
ফাইবার পোর্ট | ইলেকট্রিক্যাল পোর্ট | ||
PT-628I | 2xSFP গিগাবিট ফাইবার পোর্ট | 8xRJ45 100/1000M | AC:100V-240V বা DC:12V-48V |
| শিল্প বিভাগ: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| পণ্যের বিভাগ: | |
| ব্র্যান্ড: | |
| স্পেসিফিকেশন: | |
| স্টক: | |
| উৎপত্তি: |