válvula de retención de norma nacional
Otros productos
Introducción:
La válvula de retención de elevación H41H es un tipo de válvula de retención cuya disco se desliza a lo largo de la línea central vertical del cuerpo de la válvula, y solo se puede instalar en tuberías horizontales. Para las válvulas de retención de alta presión y pequeño diámetro nominal, el disco puede adoptar una forma esférica. La forma del cuerpo de la válvula de retención H41H es la misma que la de la válvula de globo (es intercambiable con la válvula de globo), por lo que su coeficiente de resistencia de fluido es mayor, pero su estanqueidad es mejor que la de la válvula de retención basculante.
【Dimensiones de instalación de la válvula de retención de elevación H41H】 (GB 16.0MPa)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Peso | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
【Dimensiones de instalación de la válvula de retención de elevación H41H】 (GB 10.0MPa)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Peso | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
【Dimensiones de instalación de la válvula de retención de elevación H41H】 (GB 6.4MPa)
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 |
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 |
Peso | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
【Dimensiones de instalación de la válvula de retención de elevación H41H】 (GB 4.0MPa)
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 |
Peso | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 |
【Dimensiones de instalación de la válvula de retención de elevación H41H】 (GB 2.5MPa)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Peso | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
【Dimensiones de instalación de la válvula de retención de elevación H41H】 (GB 1.6MPa)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Peso | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| Categoría de industria: | Machinery & Equipment/Valves/Check Valves |
|---|---|
| Categoría de producto: | |
| Marca: | |
| Especificaciones: | |
| Existencias: | |
| Origen: |