شیر یکطرفه بزرگ قطر استاندارد آمریکا
سایر محصولات
۱. توضیحات مربوط به شیرهای یکطرفه قطر بزرگ استاندارد آمریکا:
① طراحی و ساخت این محصولات مطابق با استاندارد ملی آمریکا ANSI B16.34 و الزامات استاندارد انجمن نفت آمریکا API 16D انجام میشود.
② دیسک شیر از نوع لولایی است، مسیر جریان مستقیم بوده و میتوان آن را در لولههای افقی و عمودی نصب کرد.
③ پین اهرم از ساختار داخلی استفاده میکند تا عیب نشت خارجی را کاهش دهد.
④ بدنه و پوشش شیر با پیچ و مهره متصل هستند، در فشارهای بالا (بیش از کلاس 600 Lb) فلنج میانی از ساختار آببندی داخلی استفاده میکند که باعث میشود حجم و وزن محصول کم باشد، آببندی قابل اعتماد و استاندارد (ضد آتش، ضد استاتیک) رعایت شود.
۲. استاندارد شیرهای یکطرفه قطر بزرگ استاندارد آمریکا STD (ضد آتش، ضد استاتیک)
نوع | طراحی و ساخت | طول ساختار | اندازه فلنج | فشار-دما | آزمایش-بازرسی |
شیر یکطرفه لولایی | API 16D | ASME B16.10 | ASME B16.5 | ASME B16.34 | API 598 |
۳. آزمایش فشار شیرهای یکطرفه قطر بزرگ استاندارد آمریکا
فشار اسمی | آزمایش استحکام | آزمایش آببندی آبی | آزمایش آببندی گازی | |||
MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | |
۱۵۰ | ۳٫۱ | ۴۵۰ | ۲٫۲ | ۳۱۵ | ۰٫۵-۰٫۷ | ۶۰-۱۰۰ |
۳۰۰ | ۷٫۸ | ۱۱۲۵ | ۵٫۶ | ۸۱۵ | ||
۶۰۰ | ۱۵٫۳ | ۲۲۲۵ | ۱۱٫۲ | ۱۶۳۰ | ||
۹۰۰ | ۲۳٫۱ | ۳۳۵۰ | ۱۶٫۸ | ۲۴۴۰ | ||
۱۵۰۰ | ۳۸٫۴ | ۵۵۷۵ | ۲۸٫۱ | ۴۰۸۰ | ||
۲۵۰۰ | ۶۴٫۶ | ۹۳۶۷ | ۴۷٫۴ | ۶۸۷۳ | ||
۴. مواد اصلی قطعات شیرهای یکطرفه قطر بزرگ استاندارد آمریکا
بدنه | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | |||
دیسک و پایه | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |
پین | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 |
سطح دیسک | ۱۳Cr 13Cr STL | ۳۰۴ STL | ۳۱۶ STL | Monel | ۳۰۴ ۳۰۴ STL |
سطح نشیمنگاه | ۱۳Cr STL STL | ۳۰۴ STL | ۳۱۶ STL | Monel | ۳۰۴ ۳۰۴ STL |
بدنه | ASTM A351 CF3 ASTM A351 CF8M ASTM A351 CF3M | ||||
دیسک و پایه | |||||
پین | F304L F316L F316L | ||||
سطح دیسک | ۳۰۴L ۳۰۴L STL | ۳۱۶ ۳۱۶ STL | ۳۱۶L ۳۱۶L STL | ||
سطح نشیمنگاه | ۳۰۴L STL STL | ۳۱۶ STL STL | ۳۱۶L STL STL | ||
قطر | کلاس ۱۵۰ (PN20) | کلاس ۳۰۰ (PN50) | |||||||||
DN | NPS | L | d | H | L | d | H | ||||
RF | RTJ | BW | RF | RTJ | BW | ||||||
۵۰ | ۲ | ۲۰۳ | ۲۱۶ | ۲۰۳ | ۵۱ | ۱۳۲ | ۲۶۷ | ۲۸۳ | ۲۶۷ | ۵۱ | ۱۴۴ |
۶۵ | ۲ ۱/۲ | ۲۱۶ | ۲۲۹ | ۲۱۶ | ۶۴ | ۱۴۷ | ۲۹۲ | ۳۰۸ | ۲۹۲ | ۶۴ | ۱۶۹ |
۸۰ | ۳ | ۲۴۱ | ۲۵۴ | ۲۴۱ | ۷۶ | ۱۷۶ | ۳۱۸ | ۳۳۳ | ۳۱۸ | ۷۶ | ۲۱۰ |
۱۰۰ | ۴ | ۲۹۲ | ۳۰۵ | ۲۹۲ | ۱۰۲ | ۱۹۸ | ۳۵۶ | ۳۷۱ | ۳۵۶ | ۱۰۲ | ۲۶۰ |
۱۲۵ | ۵ | ۳۳۰ | ۳۴۳ | ۳۳۰ | ۱۲۷ | ۲۵۵ | ۴۰۰ | ۴۱۶ | ۴۰۰ | ۱۲۷ | ۲۹۵ |
۱۵۰ | ۶ | ۳۵۶ | ۳۶۸ | ۳۵۶ | ۱۵۲ | ۳۲۰ | ۴۴۵ | ۴۶۰ | ۴۴۵ | ۱۵۲ | ۳۲۶ |
۲۰۰ | ۸ | ۴۹۵ | ۵۰۸ | ۴۹۵ | ۲۰۳ | ۳۸۰ | ۵۳۳ | ۵۴۹ | ۵۳۳ | ۲۰۳ | ۳۸۰ |
۲۵۰ | ۱۰ | ۶۲۲ | ۶۳۵ | ۶۲۲ | ۲۵۴ | ۴۴۰ | ۶۲۲ | ۶۳۸ | ۶۲۲ | ۲۵۴ | ۴۴۰ |
۳۰۰ | ۱۲ | ۶۹۹ | ۷۱۱ | ۶۹۹ | ۳۰۵ | ۴۸۰ | ۷۱۱ | ۷۲۷ | ۷۱۱ | ۳۰۵ | ۵۲۰ |
۳۵۰ | ۱۴ | ۷۸۷ | ۸۰۰ | ۷۸۷ | ۳۳۷ | ۵۳۰ | ۸۳۸ | ۸۵۴ | ۸۳۸ | ۳۳۷ | ۵۴۰ |
۴۰۰ | ۱۶ | ۸۶۴ | ۸۷۶ | ۸۶۴ | ۳۸۷ | ۵۸۰ | ۸۶۴ | ۸۷۹ | ۸۶۴ | ۳۸۷ | ۵۸۸ |
۴۵۰ | ۱۸ | ۹۷۸ | ۹۹۱ | ۹۷۸ | ۴۳۸ | ۶۱۸ | ۹۷۸ | ۹۹۴ | ۹۷۸ | ۴۳۸ | ۶۷۰ |
۵۰۰ | ۲۰ | ۹۷۸ | ۹۹۱ | ۹۷۸ | ۴۸۹ | ۶۵۷ | ۱۰۱۶ | ۱۰۳۵ | ۱۰۱۶ | ۴۸۹ | ۷۲۰ |
کلاس ۶۰۰ (PN ۱۱۰) | کلاس ۹۰۰ (PN ۱۵۰) | ||||||||||
۵۰ | ۲ | ۲۹۲ | ۲۹۵ | ۲۹۲ | ۵۱ | ۱۷۰ | ۳۶۸ | ۳۷۱ | ۳۶۸ | ۵۱ | ۲۰۰ |
۶۵ | ۲ ۱/۲ | ۳۳۰ | ۳۳۳ | ۳۳۰ | ۶۴ | ۱۷۸ | ۴۱۹ | ۴۲۲ | ۴۱۹ | ۶۴ | ۲۲۰ |
۸۰ | ۳ | ۳۵۶ | ۳۵۹ | ۳۵۶ | ۷۶ | ۲۴۶ | ۳۸۱ | ۳۸۴ | ۳۸۱ | ۷۶ | ۲۸۰ |
۱۰۰ | ۴ | ۴۳۲ | ۴۳۵ | ۴۳۲ | ۱۰۲ | ۲۹۰ | ۴۵۷ | ۴۶۰ | ۴۵۷ | ۱۰۲ | ۳۲۰ |
۱۲۵ | ۵ | ۵۰۸ | ۵۱۱ | ۵۰۸ | ۱۲۷ | ۳۲۰ | ۵۵۹ | ۵۶۲ | ۵۵۹ | ۱۲۷ | ۳۶۰ |
۱۵۰ | ۶ | ۵۵۹ | ۵۶۲ | ۵۵۹ | ۱۵۲ | ۳۶۰ | ۶۱۰ | ۶۱۳ | ۶۱۰ | ۱۵۲ | ۴۰۰ |
۲۰۰ | ۸ | ۶۶۰ | ۶۶۴ | ۶۶۰ | ۲۰۳ | ۴۳۰ | ۷۳۷ | ۷۴۰ | ۷۳۷ | ۲۰۳ | ۴۸۰ |
۲۵۰ | ۱۰ | ۷۸۷ | ۷۹۱ | ۷۸۷ | ۲۵۴ | ۵۰۲ | ۸۳۸ | ۸۴۱ | ۸۳۸ | ۲۵۴ | ۵۶۰ |
۳۰۰ | ۱۲ | ۸۳۸ | ۸۴۱ | ۸۳۸ | ۳۰۵ | ۵۵۴ | ۹۶۵ | ۹۶۸ | ۹۶۵ | ۳۰۵ | ۶۳۲ |
کلاس ۱۵۰۰ (PN ۲۶۰) | کلاس ۲۵۰۰ (PN ۴۲۰) | ||||||||||
۵۰ | ۲ | ۳۶۸ | ۳۷۱ | ۳۶۸ | ۵۱ | ۲۱۰ | ۴۵۱ | ۴۵۴ | ۴۵۱ | ۴۲ | ۲۳۰ |
۶۵ | ۲ ۱/۲ | ۴۱۹ | ۴۲۲ | ۴۱۹ | ۶۴ | ۲۴۰ | ۵۰۸ | ۵۱۴ | ۵۰۸ | ۵۲ | ۲۶۰ |
۸۰ | ۳ | ۴۷۰ | ۴۷۳ | ۴۷۰ | ۷۶ | ۳۰۳ | ۵۷۸ | ۵۸۴ | ۵۷۸ | ۶۲ | ۳۳۰ |
۱۰۰ | ۴ | ۵۴۶ | ۵۴۹ | ۵۴۶ | ۱۰۲ | ۳۴۰ | ۶۷۳ | ۶۸۳ | ۶۷۳ | ۸۷ | ۳۷۰ |
۱۲۵ | ۵ | ۶۷۳ | ۶۷۶ | ۶۷۳ | ۱۲۷ | ۳۸۰ | ۷۹۴ | ۸۰۷ | ۷۹۴ | ۹۶ | ۴۱۰ |
۱۵۰ | ۶ | ۷۰۵ | ۷۱۱ | ۷۰۵ | ۱۴۴ | ۴۳۰ | ۹۱۴ | ۹۲۷ | ۹۱۴ | ۱۳۱ | ۴۶۰ |
۲۰۰ | ۸ | ۸۳۲ | ۸۴۱ | ۸۳۲ | ۱۹۲ | ۵۰۰ | ۱۰۲۲ | ۱۰۳۸ | ۱۰۲۲ | ۱۷۹ | ۵۳۰ |
۲۵۰ | ۱۰ | ۹۹۱ | ۱۰۰۰ | ۹۹۱ | ۲۳۹ | ۵۹۰ | ۱۲۷۰ | ۱۲۹۲ | ۱۲۷۰ | ۲۲۳ | ۶۲۰ |
| دستهبندی صنعتی: | Machinery & Equipment/Valves/Check Valves |
|---|---|
| دستهبندی محصول: | |
| برند: | |
| مشخصات: | |
| موجودی: | |
| مبدا: |