vanne d'arrêt de soudage haute température et haute pression conforme à la norme nationale
Autres produits
Les vannes d'arrêt à soudure électrique, haute température et haute pression conformes aux normes nationales sont adaptées aux pipelines de divers procédés tels que le pétrole, la chimie, l'hydraulique, les centrales thermiques, etc., pour des pressions nominales PN20,0~32,0 MPa et P(54)100V~P(57)170V, avec une température de service ≤540℃ (la température de service de P(57)170V est de 570℃), pour couper ou connecter le fluide. Les fluides adaptés sont : eau, produits pétroliers, vapeur, etc. Les modes de fonctionnement sont : manuel, transmission par engrenage, électrique, etc.
Dimensions principales
DN (Diamètre nominal) | Dimensions principales extérieures et dimensions de raccordement (mm) | |||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | |
J961H-100、200、250、320 J961Y-P54100V、P54140V、P54170VY | ||||||
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37,5° | 518 |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37,5° | 518 |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37,5° | 518 |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37,5° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37,5° | 545 |
50 (1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 728 |
50 (2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32° | 748 |
65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32° | 829 |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 898 |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 913 |
125 | 600 | 124 | 170 | 184 | 32° | 1182 |
150 | 700 | 146 | 180 | 212 | 32° | 1278 |
J961Y-P55100V、P55140V、P55170V J961Y-P57100V、 P57140V、 P57170V | ||||||
15 | 150 | 17 | 40 | / | 37,5° | 518 |
20 | 135 170 | 22 | 46 | / | 37,5° | 518 |
25 | 135 170 | 26 | 46 | / | 37,5° | 518 |
32 | 170 180 | 31 | 49 | / | 37,5° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37,5° | 545 |
50 (1) | 250 | 50 | 90 | / | 32° | 728 |
50 (2) | 320 350 | 50 | 90 | / | 32° | 748 |
65 | 370 260 | 69 | 104 | 110 | 32° | 829 |
80 | 400 430 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 898 |
100 | 455 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 913 |
125 | 600 | 124 | 170 | 184 | 32° | 1182 |
150 | 700 | 146 | 180 | 212 | 32° | 1278 |
| Catégorie d'industrie : | Machinery & Equipment/Valves/Globe Valves |
|---|---|
| Catégorie de produit : | |
| Marque : | |
| Spécifications : | |
| Stock : | |
| Origine : |