vanne d'arrêt standard nationale DN80
Autres produits
Normes d'application AdministerStandard | ||||
Conception et fabrication | Longueur de structure | Dimensions de brides | Pression - Température | Essais - Contrôles |
GB12235 | GB12221 | GB9113JB79 | GB9131 | GB/T13927JB/T9092 |
Essai de pression PressureTest | ||||||
Pression nominale | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,4 | 10,0 | 16,0 |
Essai de résistance | 2,4 | 3,8 | 6,0 | 9,6 | 15,0 | 24,0 |
Essai d'étanchéité à l'eau | 1,8 | 2,8 | 4,4 | 7,0 | 11,0 | 18,0 |
Essai d'étanchéité supérieur | 1,8 | 2,8 | 4,4 | 7,04 | 11,0 | 18,0 |
Essai d'étanchéité à l'air | 0,4-0,7 | |||||
Matériaux et propriétés des pièces principales MainPartMaterialsandProperty | ||||||
Corps, couvercle, clapet | Tige de vanne | Siège d'étanchéité | Joints (bagues) | Garniture | Température de travail °C | Milieu applicable |
WGB | 2Cr13 | 13CrSTL Matériau de base PTFE Nylon | Graphite flexible renforcé 1Cr13/Graphite flexible 1Cr13 Acier doux 08 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XS550F(T) PTFE | Graphite flexible renforcé/Graphite flexible SFB/260 SFP/260 PTFE | ≦425 | Eau, vapeur, produits pétroliers, |
WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV | ≦450 | ||||
WC6 | ≦540 | |||||
WC9 | ≦570 | |||||
ZGCr5Mo | ≦540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≦540 | Acides nitriques | |||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
| Catégorie d'industrie : | Machinery & Equipment/Valves/Globe Valves |
|---|---|
| Catégorie de produit : | |
| Marque : | |
| Spécifications : | |
| Stock : | |
| Origine : |