ממ"ד 4 קרניים ואורות 16
Contact Info
- כתובת:נוֹעַ דֶרֶךְ תִּיאןְפוּ 530, מְחוֹז הַתְּכוֹנִיּוֹת, מיקוד: 610066
- איש קשר: 米女士
- טלפון:15008251567
- אימייל:244863347@qq.com
מוצרים נוספים
²פרמטריםספציפיקציות
תקן בדיקה | ||||||
בדיקת תאימות אלקטרומגנטית EMC ובדיקת זעזועים והפגעות | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (מגע), ±15kV (אוויר) IEC61000-4-4 (EFT): פורטל חשמל: ±4kV; פורטל נתונים: ±2kV IEC61000-4-5 (פגיעה): פורטל חשמל: ±2kV/DM, ±4kV/CM | |||||
תקן הגנה מפגיעות | ||||||
עיצוב הגנה מפגיעות | 6KV-8KV | |||||
צריכת חשמל | ||||||
ספק חשמל מוגדר | <15W | <16W | <16W | |||
צריכת חשמל ללא עומס | <8W | <10W | <10W | |||
פרמטרים של חיבור | ||||||
חוט כפול | 100 מטר (כבל רשת סטנדרטי) | |||||
משקולות סיבים אופטיים | SFP | |||||
סוללות חיבור | 5x בלוקי מסוללות מוחדרים בגודל 5.08mm | |||||
הגנת חיבור | הגנה מפגיעת מתח / חיבור הפוך / הגנה רדונדנטית | |||||
אישורי מוצר ותקני בטיחות איכות | ||||||
תקני סביבה אירופיים | ROHS / REACH (SVHC) | |||||
מערכת ניהול איכות | ISO9001 | |||||
מערכת ניהול סביבה | ISO14000 | |||||
EMC תאימות אלקטרומגנטית | סימון CE באיחוד האירופים / FCC בצפון אמריקה / PSE ביפן | |||||
הפרעות אלקטרומגנטיות EMI | FCC CFR47 חלק 15, CISPR22 (EN55022) דרגה A | |||||
סביבת עבודה | ||||||
טמפרטורת עבודה | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |||||
טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |||||
| לחות עבודה | 5%~ 95% (ללא עיבוי) | |||||
לחות אחסון | 5%~ 95% (ללא עיבוי) | |||||
זמן ממוצע ללא כשלון | 357,000 שעות | |||||
תקני מכניקה | ||||||
משק הגוף | מעטפת אלומיניום & בלי מאוורר | |||||
דרגת הגנה | IP40 | |||||
משקל | 1.7kg | 1.72kg | 1.74kg | |||
שיטת התקנה | מתקן מתקן מדף 1U | |||||
מימדים | 440mmx 44mmx200mm | |||||
מקור חשמל | ||||||
אספקת DC | מקורי חשמל רדונדנטיים כפולים: 48V, סוללת חיבור, הגנה רדונדנטית | |||||
אספקת AC | מקור חשמל ראש אווירי: AC100V-AC240V (ברירת המחדל 220V), חיבור ראש אווירי שלושה חוטים | |||||
חריפות | ||||||
חריפות | 5 שנים | |||||
²מודליםבחירת מוצר
מודל מוצר | כמות פורטלים | מקור חשמל | |
פורטל אור | פורטל חשמל | ||
PT-6416I | 4x פורטלי אור גיגאבייט SFP | 16x RJ45 100/1000M | AC:100V-240V או DC:48V |
| קטגוריית תעשייה: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| קטגוריית מוצר: | |
| מותג: | |
| מפרט: | |
| מלאי: | |
| מקור: |