מַמְשָׁכֶת סוֹוִיצ'ִינגִי עַל-פִּנְיָן עִם 2 פּוֹרְטֵי אור ו-4 פּוֹרְטֵי רֶשֶׁת
Contact Info
- כתובת:נוֹעַ דֶרֶךְ תִּיאןְפוּ 530, מְחוֹז הַתְּכוֹנִיּוֹת, מיקוד: 610066
- איש קשר: 米女士
- טלפון:15008251567
- אימייל:244863347@qq.com
מוצרים נוספים
²פרמטריםספציפיקציות
תקן בדיקה | ||
בדיקת תאימות אלקטרומגנטית EMC ובדיקות זעזועים והפצות | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | |
תקן הגנה מפגיעות רעמים | ||
עיצוב הגנה מפגיעות רעמים | 6KV-8KV | |
צריכת חשמל | ||
ספק חשמל מוגדר | <8W | |
צריכת חשמל ללא עומס | <4.5W | |
פרמטרים חיבור | ||
חוט זוגי מעוות | 100 מטר (כבל רשת סטנדרטי) | |
משקולות סיבים אופטיים | SFP | |
מסוכי חיבור | 5x 5.08mm בלוקי מסוכים מחדיר | |
הגנת חיבור | הגנה מפגיעת עודף חשמל / חיבור הפוך / הגנה כפולה | |
אישורי מוצר ותקני בטיחות איכות | ||
תקני סביבה אירופיים | ROHS / REACH (SVHC) | |
מערכת ניהול איכות | ISO9001 | |
מערכת ניהול סביבה | ISO14000 | |
EMC תאימות אלקטרומגנטית | סימון CE באיחוד האירופי / FCC בצפון אמריקה / PSE ביפן | |
הפרעות אלקטרומגנטיות EMI | FCC CFR47 חלק 15, CISPR22(EN55022) דרגה A | |
סביבת עבודה | ||
טמפרטורת עבודה | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | |
טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | |
לחות עבודה | 5%~ 95%(ללא עיבוי) | |
לחות אחסון | 5%~ 95%(ללא עיבוי) | |
זמן ממוצע ללא כשל | 357,000 שעות | |
תקני מכונה | ||
מעבדת התוצר | מעטפת מאלומיניום & בלי מאוורר | |
דרגת הגנה | IP40 | |
משקל | 0.9kg | |
שיטת התקנה | מסלול תקן / חילוני קיר / תלויה | |
מימדים | 54mmx 182mmx122mm | |
חשמל | ||
אספקת DC | שני מקורות חשמל כפולים:12V--48V באמצעות מסוכי חיבור, עם הגנה כפולה | |
אספקת AC | מקור חשמל ראשי אווירי:AC100V-AC240V(ברירת המחדל 220V), מסוג חיבור אווירי של שלושה חוטים | |
חריפות | ||
חריפות | 5 שנים | |
²בחירהמודל
מודל מוצר | כמות יציאות | חשמל | |
יציאות אור | יציאות חשמל | ||
PT-624I | 2xSFP יציאות אור גיגה | 4xRJ45 100/1000M | AC:100V-240V או DC:12V-48V |
| קטגוריית תעשייה: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| קטגוריית מוצר: | |
| מותג: | |
| מפרט: | |
| מלאי: | |
| מקור: |