מתג תעשייתי עם 18 יציאות, אחריות של 5 שנים
Contact Info
- כתובת:נוֹעַ דֶרֶךְ תִּיאןְפוּ 530, מְחוֹז הַתְּכוֹנִיּוֹת, מיקוד: 610066
- איש קשר: 米女士
- טלפון:15008251567
- אימייל:244863347@qq.com
מוצרים נוספים
²מפרטפרמטרים
תקני בדיקה | |||||||
בדיקת תאימות אלקטרומגנטית EMC ובדיקת זעזועים ורעידות | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (מגע), ±15kV (אוויר) IEC61000-4-4 (EFT): יציאת חשמל: ±4kV; יציאת נתונים: ±2kV IEC61000-4-5 (נחש): יציאת חשמל: ±2kV/DM, ±4kV/CM | ||||||
תקני הגנה מפני ברקים | |||||||
תכנון הגנה מפני ברקים | 6KV-8KV | ||||||
צריכת חשמל | |||||||
הספק מדורג | <3W | <13W | <5W | <15W | |||
הספק ללא עומס | <2W | <3W | <3W | <4W | |||
פרמטרים חיבור | |||||||
זוג מעוות | 100 מטר (כבל רשת סטנדרטי) | ||||||
ממשק סיבים אופטיים | אין | ||||||
מסופי חיווט | 5 מסופי הכנסה בגודל 5.08 מ"מ | ||||||
הגנת כניסה | הגנת עומס יתר/היפוך קוטב/גיבוי | ||||||
אישורי מוצר ותקני בטיחות ואיכות | |||||||
תקני סביבה אירופיים | ROHS / REACH (SVHC) | ||||||
מערכת ניהול איכות | ISO9001 | ||||||
מערכת ניהול סביבה | ISO14000 | ||||||
תאימות אלקטרומגנטית EMC | סימון CE של האיחוד האירופי / FCC של צפון אמריקה / PSE של יפן | ||||||
הפרעות אלקטרומגנטיות EMI | FCC CFR47 Part 15, CISPR22 (EN55022) Class A | ||||||
סביבת עבודה | |||||||
טמפרטורת עבודה | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | ||||||
טמפרטורת אחסון | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | ||||||
לחות עבודה | 5%~95% (ללא התעבות) | ||||||
לחות אחסון | 5%~95% (ללא התעבות) | ||||||
זמן ממוצע לכישלון (MTBF) | 357,000 שעות | ||||||
תקנים מכניים | |||||||
מבנה גוף | מעטפת אלומיניום ללא מאוורר | ||||||
דרגת הגנה | IP40 | ||||||
משקל | 0.8 ק"ג | 0.8 ק"ג | 0.88 ק"ג | 0.88 ק"ג | |||
אופן התקנה | מסילה / הרכבה על קיר / תלייה | ||||||
מידות | 54 מ"מ × 182 מ"מ × 122 מ"מ | ||||||
חשמל | |||||||
אספקת חשמל DC | IEEE802.3af: מתח DC 48V ~ DC53V IEEE802.3at: מתח DC 51V ~ DC53V | ||||||
אחריות | |||||||
אחריות | 5 שנים | ||||||
²בחירת דגםמספר דגם
מספר דגם המוצר | מספר יציאות | חשמל | |
יציאות אופטיות | יציאות חשמל POE | ||
PT-5216PI | 2 יציאות אופטיות מסוג 1000M SFP | 16 יציאות חשמל מסוג RJ45 10/100M POE | DC: 48V/250W |
PT-5216GPI | 2 יציאות אופטיות מסוג 1000M SFP | 16 יציאות חשמל מסוג RJ45 100/1000M POE | DC: 48V/250W |
| קטגוריית תעשייה: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| קטגוריית מוצר: | |
| מותג: | |
| מפרט: | |
| מלאי: | |
| מקור: |