מתג תעשייתי עם 6 פורטים אופטיים ו-24 פורטים חשמליים
Contact Info
- כתובת:נוֹעַ דֶרֶךְ תִּיאןְפוּ 530, מְחוֹז הַתְּכוֹנִיּוֹת, מיקוד: 610066
- איש קשר: 米女士
- טלפון:15008251567
- אימייל:244863347@qq.com
מוצרים נוספים
²מפרטפרמטרים
תקני בדיקה | |||
בדיקת תאימות אלקטרומגנטית ECS ובדיקת פגיעה וויברציה | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (מגע), ±15kV (אוויר) IEC61000-4-4 (EFT): יציאת חשמל: ±4kV; יציאת נתונים: ±2kV IEC61000-4-5 (נחש): יציאת חשמל: ±2kV/DM, ±4kV/CM | ||
תקני הגנה מפני ברקים | |||
עיצוב הגנה מפני ברקים | 6KV-8KV | ||
צריכת חשמל | |||
הספק מדורג | <20W | <20W | <25W |
הספק ללא עומס | <10W | <10W | <15W |
�רמטרים חיבור | |||
זוג מפותל | 100 מטר (כבל רשת סטנדרטי) | ||
ממשק סיבים אופטיים | SFP | ||
מסופי חיבור | 5x מסופי חיבור 5.08 מ"מ | ||
הגנת גישה | הגנת עומס יתר/ היפוך קוטב/ הגנה מרובה | ||
אישורי מוצר ותקני בטיחות איכות | |||
תקנות סביבה אירופיות | ROHS / REACH (SVHC) | ||
מערכת ניהול איכות | ISO9001 | ||
מערכת ניהול סביבה | ISO14000 | ||
תאימות אלקטרומגנטית ECS | סימון CE של האיחוד האירופי / FCC של צפון אמריקה / PSE של יפן | ||
הפרעות אלקטרומגנטיות EMI | FCC CFR47 חלק 15, CISPR22 (EN55022) Class A | ||
סביבת עבודה | |||
טמפרטורת עבודה | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | ||
טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | ||
לחות עבודה | 5%~ 95% (ללא עיבוי) | ||
לחות אחסון | 5%~ 95% (ללא עיבוי) | ||
זמן ממוצע לכישלון | 357,000 שעות | ||
תקנים מכניים | |||
מבנה גוף | מעטפת מסגד ללא מאוורר | ||
דרגת הגנה | IP40 | ||
משקל | 1.83 ק"ג | 1.86 ק"ג | 1.9 ק"ג |
אופן התקנה | מתלה 1U | ||
מידות | 440 מ"מ x 44 מ"מ x 200 מ"מ | ||
חשמל | |||
אספקת חשמל DC | אספקת חשמל מרובה כפולה: מסופי חיבור 48V, הגנה מרובה | ||
אספקת חשמל AC | �שמל ראש מטוס: AC100V-AC240V (ברירת מחדל 220V), מחבר תלת פיני מטוס | ||
אחריות | |||
אחריות | 5 שנים | ||
²בחירת דגםמספר דגם
מספר דגם המוצר | מספר יציאות | חשמל | |
יציאות אופטיות | יציאות חשמליות | ||
PT-6624I | 6x יציאות אופטיות SFP גיגה-ביט | 24x RJ45 100/1000M | AC:100V-240V או DC:48V |
| קטגוריית תעשייה: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| קטגוריית מוצר: | |
| מותג: | |
| מפרט: | |
| מלאי: | |
| מקור: |