2 प्रकाश 8 इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल स्विचिंग हब
Contact Info
- पता:530, तेन्दुली ग्रामीण इलाका, प्रदेश शासनीय उद्यान क्षेत्र, तेन्दुली महामार्ग, पिन कोड: 610066
- संपर्क: 米女士
- टेलीफ़ोन:15008251567
- ईमेल:244863347@qq.com
अन्य उत्पाद
²विशिष्टताएंपैरामीटर
परीक्षण मानदंड | |
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संगतता परीक्षण EMC & आघात कंपन परीक्षण | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(संपर्क), ±15kV(हवा) IEC61000-4-4(EFT):पावरपोर्ट:±4kV; डेटापोर्ट:±2kV IEC61000-4-5(सर्ज):पावरपोर्ट:±2kV/DM,±4kV/CM |
लाइटनिंग मानदंड | |
लाइटनिंग डिजाइन | 6KV-8KV |
विद्युत पावर खपत | |
अनुमानित शक्ति | <8W |
खाली स्थिति में शक्ति | <4.5W |
कनेक्शन पैरामीटर | |
द्वितारीय तार | 100 मीटर (मानक नेटवर्क केबल) |
फाइबर इंटरफेस | SFP |
वायरिंग टर्मिनल | 5x 5.08mm इंसर्टेबल टर्मिनल ब्लॉक |
प्रवेश सुरक्षा | ओवरवोल्टेज/ रिवर्स कनेक्शन/ रिडंडेंट सुरक्षा |
उत्पाद प्रमाणन & गुणवत्ता सुरक्षा मानदंड | |
यूरोपीय पर्यावरण नियम | ROHS / REACH (SVHC) |
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली | ISO9001 |
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली | ISO14000 |
EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संगतता | यूरोपीय CE मार्किंग / उत्तरी अमेरिका FCC / जापान PSE |
EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप | FCC CFR47 भाग 15, CISPR22(EN55022) वर्ग A |
कार्य वातावरण | |
कार्य तापमान | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) |
स्टोरेज तापमान | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) |
कार्य आर्द्रता | 5%~ 95% (संघनन नहीं) |
स्टोरेज आर्द्रता | 5%~ 95% (संघनन नहीं) |
औसत खराबी रहित समय | 357,000 घंटे |
यांत्रिक मानदंड | |
बॉडी | एल्यूमीनियम एलॉय का आवरण & फैन रहित |
सुरक्षा श्रेणी | IP40 |
वजन | 0.9 किलोग्राम |
स्थापना तरीका | रेल / दीवार पर टांगना / हैंग करना |
आकार | 54मिमीx 182मिमीx122मिमी |
विद्युत स्रोत | |
DC सप्लाई | डबल रिडंडेंट पावर सप्लाई:12V--48V वायरिंग टर्मिनल, रिडंडेंट सुरक्षा |
AC सप्लाई | एयरकोनेक्टर पावर सप्लाई:AC100V-AC240V(डिफ़ॉल्ट 220V), त्रिपक्षीय एयरकोनेक्टर |
वारंटी | |
वारंटी | 5 वर्ष |
²चयनमॉडल नंबर
उत्पाद मॉडल नंबर | पोर्ट की संख्या | पावर सप्लाई | |
ऑप्टिकल पोर्ट | इलेक्ट्रिकल पोर्ट | ||
PT-628I | 2xSFP गीगाबाइट ऑप्टिकल पोर्ट | 8xRJ45 100/1000M | AC:100V-240VयाDC:12V-48V |
| उद्योग श्रेणी: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| उत्पाद श्रेणी: | |
| ब्रांड: | |
| विशिष्टता: | |
| स्टॉक: | |
| मूल देश: |