5 ទ្រុងស្វ៊ីចអុសផលិតកម្ម | ការធានាប្រើប្រាស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំ
Contact Info
- អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ ៥៣០ ផ្លូវទេវតាភីហ្វូ ស្រុកខេត្តភ្នំពេញ? មិនមែនទេ សូមកែប្រែ៖ ផ្ទះលេខ ៥៣០ ផ្លូវ Tianfu Avenue ក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់ ភ្នំពេញ? មិនត្រឹមត្រូវទេ សូមប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរសម្រាប់ផ្លូវ និងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍៖ ផ្ទះលេខ ៥៣០ ផ្លូវទេវតាភីហ្វូ តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់, លេខកូដប្រៃសណីយ៍: 610066
- ទំនាក់ទំនង: 米女士
- ទូរស័ព្ទ:15008251567
- អ៊ីមែល:244863347@qq.com
ផលិតផលផ្សេងទៀត
²បរិមាណប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ស្តង់ដារចំណុចប្រទាក់ | |||||||||||||
ចំណុចប្រទាក់រូបវិទ្យា | PT-505I | PT-505GI | PT-514I | PT-514GI | |||||||||
5 ច្រកអគ្គីសនីមេកាបៃ | 5 ច្រកអគ្គីសនីជីកាបៃ | 5 ច្រកអគ្គីសនីមេកាបៃ | 5 ច្រកអគ្គីសនីជីកាបៃ | ||||||||||
ស្តង់ដារសាកល្បង | |||||||||||||
សាកល្បងសមត្ថភាពអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច EMC & សាកល្បងថ្ពាល់និងរំញ័រ | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | ||||||||||||
ស្តង់ដារការពារពន្លត់អគ្គីសនី | |||||||||||||
ការរចនាការពារពន្លត់អគ្គីសនី | 6KV-8KV | ||||||||||||
ថាមពលប្រើប្រាស់ | |||||||||||||
ថាមពលកំណត់ | <1W | <4W | <1W | <4W | |||||||||
ថាមពលពេលគ្មានប្រើប្រាស់ | <0.5W | <1W | <0.5W | <1W | |||||||||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រការភ្ជាប់ | |||||||||||||
ខ្សែភ្ជាប់គូ | 100 ម៉ែត្រ (ខ្សែបណ្តាញស្តង់ដារ) | ||||||||||||
ចំណុចប្រទាក់សរសៃអំបោះ | គ្មាន | SC | |||||||||||
ប្លុកខ្សែភ្ជាប់ | 5x ប្លុកខ្សែភ្ជាប់បញ្ចូល 5.08mm | ||||||||||||
ការពារពេលភ្ជាប់ | ការពារ overvoltage / ការភ្ជាប់បញ្ច្រាស / ការពារលើសទម្ងន់ | ||||||||||||
ការបញ្ជាក់ផលិតផល & ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពគុណភាព | |||||||||||||
ច្បាប់បរិស្ថានអឺរ៉ុប | ROHS / REACH (SVHC) | ||||||||||||
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព | ISO9001 | ||||||||||||
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន | ISO14000 | ||||||||||||
សមត្ថភាពអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច EMC | ស្លាក CE អឺរ៉ុប / FCC អាមេរិកខាងជើង / PSE ជប៉ុន | ||||||||||||
ការរំខានអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច EMI | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A | ||||||||||||
បរិយាកាសការងារ | |||||||||||||
សីតុណ្ហភាពការងារ | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||||||||||
សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||||||||||
សំណើមការងារ | 5%~ 95%(គ្មានការប្រមូលទឹកកក) | ||||||||||||
សំណើមផ្ទុក | 5%~ 95%(គ្មានការប្រមូលទឹកកក) | ||||||||||||
ពេលវេលាដែលមិនមានបញ្ហាជាមធ្យម | 357,000 ម៉ោង | ||||||||||||
ស្តង់ដារមេកានិក | |||||||||||||
សំណុំរាងកាយ | សំបកអាលុយមីញ៉ូម & គ្មានអ្នកលៃតម្រូវខ្យល់ | ||||||||||||
ថ្នាក់ការពារ | IP40 | ||||||||||||
ទំងន់ | 0.37kg | ||||||||||||
របៀបដំឡើង | ផ្លូវចង្ក្រាន / ទំព័រជញ្ជាំង / ភ្ជាប់ព្យួរ | ||||||||||||
ទំហំ | 36mmx 117mmx90mm | ||||||||||||
ប្រព័ន្ធថាមពល | |||||||||||||
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DC | DC12V-DC48V,មានការពារលើសទម្ងន់ | ||||||||||||
ការធានាគុណភាព | |||||||||||||
ការធានាគុណភាព | 5 ឆ្នាំ | ||||||||||||
²ជ្រើសរើសផលិតផលម៉ូដែល
ម៉ូដែលផលិតផល | ចំនួនច្រក | ប្រព័ន្ធថាមពល | |
ច្រកពន្លឺ | ច្រកអគ្គីសនី | ||
PT-505I | / | 5 x RJ45 10/100M | DC12V-48V |
PT-505GI | / | 5 x RJ45 100/1000M | DC12V-48V |
PT-514I | 1 x 100M ច្រកពន្លឺ(SC) | 4xRJ45 10/100M | DC12V-48V |
PT-514GI | 1 x 1000M ច្រកពន្លឺ(SC) | 4xRJ45 100/1000M | DC12V-48V |
| ប្រភេទឧស្សាហកម្ម: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| ប្រភេទផលិតផល: | |
| ម៉ាក: | |
| លក្ខណៈពិសេស: | |
| ស្តុក: | |
| ប្រភពដើម: |