Meteran'ny zavona
Contact Info
- Adiresy:Imbonin'ny 5500, Rue Yuanjiang, Faritra Minhang, Tanànana Shanghai, Sampana 1, Kaody paositra:
- Mifandray: 高洁
- Tel:13761436048
- Imailaka:3982822529@qq.com
Vokatra hafa
YJ-2410A Fizam-pahazavana
I. Toetran'ny vokatra:
1.Manaraka ny fenitry ny fitsapana: GB/T 2410, ASTM D1003/D1044, miaraka amin'ny tatitra fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo
2.Tsy mila fanafanana mialoha ny fitaovana, azo ampiasaina avy hatrany, azo azo ny valiny ao anatin'ny 1,5 segondra
3.Mahafeno ny fandrefesana ny fahazavana sy ny fampitana tanteraka amin'ny loharanon-jiro manara-penitra CIE-A, CIE-C, CIE-D65
4.Haben'ny fandrefesana 21mm
5.Manana faritra fandrefesana misokatra, afaka mahafeno ny fandrefesana ny santionany amin'ny habe rehetra
6.Manana toetry ny fandrefesana mitsangana sy mitsivalana, mety amin'ny fandrefesana ny santionany toy ny takelaka, sarimihetsika, ranoka sns.
7.Mampiasa loharanon-jiro LED, lava ny androm-piainany, tsy mila fanoloana mandritra ny 10 taona
II. Paramètre fampisehoana:
Modely | Fizam-pahazavana dikan-teny fototra |
Toetra | Afaka manatanteraka mora foana ny fandrefesana ny fahazavana araka ny fenitra ASTM (ASTM D1003/D1044) sy ny fandrefesana ny fampitana hazavana. Faritra fandrefesana misokatra, azo andrana mitsangana sy mitsivalana. Ampiharina betsaka amin'ny indostria toy ny fanodinana vera, fanodinana plastika, sarimihetsika, fanodinana efijery, indostria fonosana sns amin'ny lafiny fandrefesana ny fampitana hazavana sy ny fahazavana. |
Loharanon-jiro | D65, A, C |
Fenitra arahina | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, CIE 15.2, GB/T 3978, ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
Paramètre fandrefesana | Fahazavana (HAZE) araka ny fenitra ASTM, fampitana hazavana (T) |
Lavaka fandrefesana | 21mm |
Haben'ny efijery | Efijery LCD miloko feno 5 santimetatra |
Fanavaozana ny fahazavana | Lavaka Φ21mm, latsaky ny 0,1 (sanda deviation standard amin'ny fitsapana 30 indray ny santionany fahazavana manara-penitra manana fahazavana eo amin'ny 40, isaky ny 5 segondra) |
Fanavaozana ny fampitana hazavana | Latsaky na mitovy amin'ny 0,1 unit |
Rafitra làlam-pahazavana | Fampitana: 0/D (fandrefesana parallèle, fandraisana taratra miparitaka) |
Haben'ny baolina integral | Φ154mm |
Loharanon-jiro manazava | Loharanon-jiro LED spektrum feno 400~700nm |
Refy fandrefesana | 0-100% |
Fahafantarana ny fahazavana | 0,01 unit |
Fahafantarana ny fampitana hazavana | 0,01 unit |
Haben'ny santionany | Toerana misokatra, tsy misy fetra habe |
Data voatahiry | 10000 sanda |
Interface | Interface USB |
Herinaratra | DC12V |
Hafan'ny asa | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Hafan'ny fitahirizana | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Haben'ny fitaovana | Lava X sakany X haavony: 310mmX215mmX540mm |
| Sokajin'ny indostria: | Others |
|---|---|
| Sokajin'ny vokatra: | |
| Marika: | |
| Famaritana: | |
| Tahiry: | |
| Fiaviana: |