mpirahalatra mpanjaka indostrialy ny switchy amin'ny tambajotra mihodinkodina
Contact Info
- Adiresy:No. 530, Tianfu Avenue, High-tech Zone, Kaody paositra: 610066
- Mifandray: 米女士
- Tel:15008251567
- Imailaka:244863347@qq.com
Vokatra hafa
²MarikaParametra
Marika ny fifandraisana | |||
Karazana ny marika | PT-6224I | PT-6424I | PT-6624I |
Fifandraisa ara-batana | 24 ny ampamam-borona marika maro an'arivony 1000 2 ny ampamam-borona hazavana SFP marika maro an'arivony 1000 | 24 ny ampamam-borona marika maro an'arivony 1000 4 ny ampamam-borona hazavana SFP marika maro an'arivony 1000 | 24 ny ampamam-borona marika maro an'arivony 1000 6 ny ampamam-borona hazavana SFP marika maro an'arivony 1000 |
Lamina fitsapana | |||
Fifanadinana electromagnetic EMC & fitsapana ny fanafihana sy ny hazavana | IEC61000-4-2(ESD): ±8kV (raikitra), ±15kV (arivony) IEC61000-4-4(EFT): PowerPort: ±4kV; DataPort: ±2kV IEC61000-4-5(Surge): PowerPort: ±2kV/DM, ±4kV/CM | ||
Lamina fiarovana ny tontolo | |||
Famolavolana fiarovana ny tontolo | 6KV ka 8KV | ||
Fahefana ny herinaratra | |||
Hafaizana ara-panondrana | <20W | <20W | <25W |
Fahefana rehefa tsy misy entana | <10W | <10W | <15W |
Parametra ny fifandraisana | |||
Torotsipaina | 100 metatra (lanja fifandraisana tambajotra mahazatra) | ||
Fifandraisana hazavana | SFP | ||
Tampon'ny fametrahana tariby | 5x 5.08mm tamponampitomboana ampidira | ||
Fiarovana ny fidirana | Fiarovana ny herihoatra / miverina ny fifandraisana / fiarovana maro | ||
Fanamarinana ny vokatra & ara-panondrana ny fahatsapana ny fahatsiarovan-tena | |||
Toekan'ny tontolo iainana Eropa | ROHS / REACH (SVHC) | ||
Rajkabeo ny fahatsiarovan-tena | ISO9001 | ||
Rajkabeo ny tontolo iainana | ISO14000 | ||
EMC electromagnetic | Marking CE Eropa / FCC Amerika Avaratra / PSE Japon | ||
EMI kolika electromagnetic | FCC CFR47 Part 15, CISPR22(EN55022) Class A | ||
Tontolo iainana asa | |||
Havondrona amin'ny asa | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | ||
Havondrona amin'ny tehirizaina | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | ||
Havondrona amin'ny asa | 5% ~ 95% (tsy misy manamana) | ||
Havondrona amin'ny tehirizaina | 5% ~ 95% (tsy misy manamana) | ||
Ny fotoana tsy misy fahatsapana matetika | 357 000 ora | ||
Lamina ara-piankiletsika | |||
Ny vatana | Vitra aliminioma & tsy misy fanafihana rivotra | ||
Ambonin'ny fiarovana | IP40 | ||
Haja | 1.83 kg | 1.86 kg | 1.9 kg |
Fomba fametrahana | 1U rack式 | ||
Havezan'ny fampiasana | 440mm x 44mm x 200mm | ||
Herinaratra | |||
Fampidirana DC | Herinaratra maro: 48V tamponampitomboana, fiarovana maro | ||
Fampidirana AC | Herinaratra lamba: AC100V-AC240V (ny voalohany dia 220V), fifandraisana lamba telo | ||
Teny fiarovana | |||
Teny fiarovana | 5 taona | ||
²Fampidirana ny fifandraisanaKarazana
Karazana ny vokatra | Isa ny ampamam-borona | Herinaratra | |
Borona hazavana | Borona maro an'arivony | ||
PT-6224I | 2x SFP borona hazavana marika maro an'arivony 1000 | 24xRJ45 100/1000M | AC:100V-240V naDC:48V |
PT-6424I | 4x SFP borona hazavana marika maro an'arivony 1000 | 24xRJ45 100/1000M | AC:100V-240V naDC:48V |
PT-6624I | 6x SFP borona hazavana marika maro an'arivony 1000 | 24xRJ45 100/1000M | AC:100V-240V naDC:48V |
| Sokajin'ny indostria: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| Sokajin'ny vokatra: | |
| Marika: | |
| Famaritana: | |
| Tahiry: | |
| Fiaviana: |