2 fiber optic sy 8 electrical port Poe switch
Contact Info
- Adiresy:No. 530, Tianfu Avenue, High-tech Zone, Kaody paositra: 610066
- Mifandray: 米女士
- Tel:15008251567
- Imailaka:244863347@qq.com
Vokatra hafa
²MaritenaParametra
Asa fanatanjahantena POE | |||||||
Fampidirana ny herin'ny famatsiana herinaratra | Azonao atao ny manome ny habeny herinaratra amin'ny alàlan'ny tanana na automatika, ary afaka mametraka ny herin'ny famoahana ambony indrindra Azonao atao ny misafidiana ny modulus amin'ny tariby, misy ny PoE (15.4W) ary ny PoE+ (30W); Azonao atao ny mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny tariby, mba hihavorana ny filaharan'ny fitaovana; Mifanaraka ny standard IEEE802.3at/af; | ||||||
Drafitra ny fotoana famatsiana herinaratra | Azonao atao ny mametraka ny famatsiana herinaratra sy ny fanetana amin'ny andro manontolo (Akirodra hatramin'ny Zoma) ary amin'ny fotoana rehetra; Azonao atao ny mametraka ny drafitra famatsiana herinaratra amin'ny tariby rehetra | ||||||
Fitiliana ny fitaovana mandray herinaratra manokana | Mandraka ny fitsaboana amin'ny fitaovana mandray herinaratra raha mandritra ny fotoana rehetra, raha misy lesoka na tsy mety, afaka manao fitantanana ny famatsiana herinarata indray Azonao atao ny mametraka ny isan'ny famerenana indray, mba hahafahahatsara ny tranga ny fitaovana lavitra na ny tsy mandeha tsara Azonao atao ny mametraka ny fotoana fandohanana indray, mba hanomezana fanampiana ny fitaovana lavitra sy hiarovana ny fitaovana tsy ho maloto | ||||||
Standard fitsapana | |||||||
Fitsapana ny fitambarana elektrika sy ny fitsabana ny fanentanana sy ny fikorontananana | IEC61000-4-2(ESD): ±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT): PowerPort: ±4kV; DataPort: ±2kV IEC61000-4-5(Surge): PowerPort: ±2kV/DM, ±4kV/CM | ||||||
Standard fiarovana ny tafiletrà | |||||||
Famolantenana ny fiarovana ny tafiletrà | 6KV-8KV | ||||||
Fifotran'ny herinaratra | |||||||
Herin'ny mizana | <8W | <10W | <10W | <12W | |||
Herin'ny tsy misy fitaovana miasa | <4.5W | <5W | <5W | <6W | |||
Parametra ny fampidiranana | |||||||
Taratra tariby marindra | 100 metatra (tariby tambajotra an-tserasera) | ||||||
Taratra fiber optika | SFP | ||||||
Taratra fametrahana tariby | 5x 5.08mm taribyampitomboana | ||||||
Fiarovana ny fidirana | Firovana ny tafiletrà / ny fametahana ny ampahany / ny fiarovana ny redundantia | ||||||
Famaritana ny vokatra sy ny standard fiarovana ny fahasalaman'ny | |||||||
Reglamente ekolojia any Eoropa | ROHS / REACH (SVHC) | ||||||
Rajkabezy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny | ISO9001 | ||||||
Rajkabezy ny fitantanana ny tontolo iainana | ISO14000 | ||||||
Fitambarana elektrika EMC | Marka CE Eoropa / FCC Amerika Avaratra / PSE Japony | ||||||
Fihenjana elektrika EMI | FCC CFR47 Part 15, CISPR22(EN55022) Class A | ||||||
Tontongana miasa | |||||||
Havonoana miasa | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | ||||||
Havonoana tehirizaina | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | ||||||
5%~ 95% (tsy misy ronono) | |||||||
Havonoana tehirizaina | 5%~ 95% (tsy misy ronono) | ||||||
Ny andana tsy misy lesoka amin'ny fotoana rehetra | 357,000 ora | ||||||
Standard mekanika | |||||||
Ny vatana | Havony aliminioma & tsy misy fanafihana rivotra | ||||||
Ambaratany fiarovana | IP40 | ||||||
Havony | 0.9kg | 0.92kg | 0.94kg | 0.95kg | |||
Endrika fametrahana | Railon'ny lalamby / fametahana amin'ny rindrina / fametahana amin'ny alàlan'ny sanda | ||||||
Havezan'ny | 54mmx 182mmx122mm | ||||||
Herinaratra | |||||||
Famatsiana herinaratra DC | Herinaratra roa redundantia: 48V taribyampitomboana, fiarovana redundantia | ||||||
Teny fiarovana | |||||||
Teny fiarovana | 5 taona | ||||||
²Safidy ny karazanaKarazana
Karazana ny vokatra | Isa ny tariby | Herinaratra | |
Tariby fiber | Tariby POE elektrika | ||
PT-628PI | 2xSFP tariby fiber marim-pahaoto | 8xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
| Sokajin'ny indostria: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| Sokajin'ny vokatra: | |
| Marika: | |
| Famaritana: | |
| Tahiry: | |
| Fiaviana: |