#16 herin'ny fototra indostrialy | 4 hazavana 16 fantsona | chip indostrialy
Contact Info
- Adiresy:No. 530, Tianfu Avenue, High-tech Zone, Kaody paositra: 610066
- Mifandray: 米女士
- Tel:15008251567
- Imailaka:244863347@qq.com
Vokatra hafa
²MarikaParametra
Lamina fitsarana | ||||||
fitsarana mifandray amin'ny elektromagnetika (EMC) ary fitsarana amin'ny fanelanelanana sy ny hazavana | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (ny fifandraisana), ±15kV (ny rivotra) IEC61000-4-4 (EFT): Porta herinaratra: ±4kV; Porta angona: ±2kV IEC610000-4-5 (Surge): Porta herinaratra: ±2kV/DM, ±4kV/CM | |||||
Lamina fiarovana amin'ny tlalemitra | ||||||
Drafitra fiarovana amin'ny tlalemitra | 6KV ka hatramin'ny 8KV | |||||
Fifototra herinaratra | ||||||
Fahefana mizana | <15W | <16W | <16W | |||
Fahefana tsy misy asa | <8W | <10W | <10W | |||
Parametra fampidirana | ||||||
Tambajoro roa mifangaro | 100 metatra (lalanja internet ara-dalàna) | |||||
Socket fiber | SFP | |||||
Sokajin'ny fametrahana tariby | 5x sokajinampidira 5.08mm | |||||
Fiarovana amin'ny fidirana | Fiarovana amin'ny herinaratra mihoatra ny voninahitra / mifanohitra ny laharana / fiarovana amin'ny redundant | |||||
Famaritana ny vokatra ary ny lamina fiarovana ny fahasalaman'ny | ||||||
Lamina tontolo iainana any Eropa | ROHS / REACH (SVHC) | |||||
Rajkabezy fitantanana ny fahasalaman'ny | ISO9001 | |||||
Rajkabezy fitantanana ny tontolo iainana | ISO14000 | |||||
EMC mifandray amin'ny elektromagnetika | Marka CE any Eropa / FCC any Amerika Avaratra / PSE any Japony | |||||
EMI fandranoan'ny elektromagnetika | FCC CFR47 Taona 15, CISPR22 (EN55022) Class A | |||||
Tontolo iasan'ny asa | ||||||
Havondrona amin'ny asa | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |||||
Havondrona teo ambany ny asa | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |||||
Hamony amin'ny asa | 5% ~ 95% (tsy misy ranomasy mifangaro) | |||||
Hamony teo ambany ny asa | 5% ~ 95% (tsy misy ranomasy mifangaro) | |||||
Ny fotoana tsy misy fahatsiarovan-tena amin'ny anton'ny vokatra | 357000 ora | |||||
Lamina ara-panjakana | ||||||
Vokatra | Havony amin'ny aliminioma sy tsy misy ventilateur | |||||
Ambaratry fiarovana | IP40 | |||||
Havony | 1.7kg | 1.72kg | 1.74kg | |||
Endrika fametrahana | 1U rack-style | |||||
Havezan'ny | 440mm x 44mm x 200mm | |||||
Herinaratra | ||||||
Fampidirana DC | Herinaratra roa redundant: 48V sokajin'ny tariby, fiarovana redundant | |||||
Fampidirana AC | Herinaratra amin'ny loksy maivana: AC100V-AC240V (ny tsotra indrindra 220V), sokajin'ny loksy maivana telo | |||||
Teny ny fotoana | ||||||
Teny ny fotoana | 5 taona | |||||
²Safidy ny karazanaKarazana vokatra
Karazana vokatra | Haba ny sokajin'ny | Herinaratra | |
Sokajin'ny fiber | Sokajin'ny tariby | ||
PT-6416I | 4 x sokajin'ny fiber SFP 1000Mbps | 16 x RJ45 100/1000M | AC:100V-240V naDC:48V |
| Sokajin'ny indostria: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| Sokajin'ny vokatra: | |
| Marika: | |
| Famaritana: | |
| Tahiry: | |
| Fiaviana: |