#raika indostrialy | 6 tara-pahazo sy 16 fantsona | chip indostrialy
Contact Info
- Adiresy:No. 530, Tianfu Avenue, High-tech Zone, Kaody paositra: 610066
- Mifandray: 米女士
- Tel:15008251567
- Imailaka:244863347@qq.com
Vokatra hafa
²MaritondroinaParametre
Lamina fitsarana | ||||||
Fandalinana fitsarana EMC & fandalinana fikorontanana sy fikorontanana | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | |||||
Lamina fiarovana tontolo | ||||||
Famolavolana tontolo | 6KV-8KV | |||||
Fifandraisan'ny herinaratra | ||||||
Fahefifandraisana maharitra | <15W | <16W | <16W | |||
Fahefifandraisana tsy misy asa | <8W | <10W | <10W | |||
Parametre fifandraisana | ||||||
Hybrid double | 100 metatra (lanitra tambajotra mahazatra) | |||||
Sokafy fiber | SFP | |||||
Sokafy fametrahana | 5x sokafyampidira 5.08mm | |||||
Fiarovana amin'ny fidirana | Fiarovana ambany lenta / mifidy ny tahiry / fiarovana maro | |||||
Famaritana ny vokatra & lamina safety ny kalitao | ||||||
Lamidin'ny tontolon'ny Eoropa | ROHS / REACH (SVHC) | |||||
Tranokalaizara ny kalitaon'ny ny fikojakojana | ISO9001 | |||||
Tranokalaizara ny tontolo | ISO14000 | |||||
EMC fandalinana fitsarana | Marka Eoropa CE / FCC Amerika Atsinanana / PSE Japony | |||||
EMI fikorontanana | FCC CFR47 Taona 15, CISPR22(EN55022) Class A | |||||
Tontolon'ny asa | ||||||
Havondrona ny asa | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |||||
Havondrona teo ambanin'ny asa | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |||||
Hamony ny asa | 5%~ 95% (tsy misy ranomasy mipoaka) | |||||
Hamony teo ambanin'ny asa | 5%~ 95% (tsy misy ranomasy mipoaka) | |||||
Androany tsy misy fahatsapana maharitra | 357 000 ora | |||||
Lamina ara-bakoly | ||||||
Ny vatana ny vokatra | Havony amin'ny aliminioma & tsy misy fanafihana rivotra | |||||
Ambaratry fiarovana | IP40 | |||||
Haja | 1.7kg | 1.72kg | 1.74kg | |||
Fomba fametrahana | 1U amin'ny rakitra | |||||
Havezan'ny loko | 440mmx 44mmx200mm | |||||
Ny herinaratra | ||||||
Fampidirana DC | Herinaratra maro maro: 48V sokafy fametrahana, fiarovana maro | |||||
Fampidirana AC | Herinaratra lenta: AC100V-AC240V(ny tsotra indrindra 220V), sokafy lenta telo | |||||
Fifandraisana ny fotoana | ||||||
Fifandraisana ny fotoana | 5 taona | |||||
²Fifanarahana ny karazanaKarazana
Karazana ny vokatra | Isa ny sokafy | Herinaratra | |
Sokafy fiber | Sokafy elektrika | ||
PT-6616I | 6x sokafy fiber SFP maro tapitr'i 1000 | 16xRJ45 100/1000M | AC:100V-240VnaDC:48V |
| Sokajin'ny indostria: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| Sokajin'ny vokatra: | |
| Marika: | |
| Famaritana: | |
| Tahiry: | |
| Fiaviana: |