စက်မှုလုပ်ငန်းဆက်သွယ်မှုကိရိယာ | အလင်းလေးခု၊ လျှပ်စစ်ဆယ့်ခြောက်ခု POE မိန်းဂြန်းပုံစံ | PTN အုပ်စုဖြင့်အလှည့်ပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပံ့ပိုးပေးသည်
Contact Info
- လိပ်စာ -သစ်တောဒေသဆိုင်ရာ တေဖူးမြောင်းလမ်း ၅၃၀ နံပါတ်, ဇစ်ကုဒ် - 610066
- ဆက်သွယ်ရန် - 米女士
- ဖုန်း -15008251567
- အီးမေးလ် -244863347@qq.com
အခြားကုန်ပစ္စည်းများ
²စံနှုန်းကိန်းဂဏန်းများ
POE စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက် | |||||
ပေးစွမ်းကြိမ်နှုန်းအပြင်အဆင် | ပါဝါအရွယ်အစားကို ကိုယ်တိုင်နှင့် အလိုအလျောက် ဖြန့်ဝေနိုင်ပြီး စုစုပေါင်းထုတ်ပေးသည့်ပါဝါကို ကန့်သတ်နိုင်သည် ပေါ်တ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး PoE(15.4W) နှင့် PoE+(30W) အမျိုးအစားရှိသည်; ကိရိယာများ၏ ဦးစားပေးအစီအစဥ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက် ပေါ်တ်၏ ဦးစားပေးအဆင့်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်; IEEE802.3at/af စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည်; | ||||
ပေးစွမ်းချိန်အစီအစဥ် | တနင်္လာမှ တနင်္ဂနွေအထိ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပါဝါထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပြတ်တောက်ခြင်းကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သတ်မှတ်နိုင်သည်; မည်သည့်ပေါ်တ်တွင်မဆို ပေးစွမ်းချိန်အစီအစဥ်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည် | ||||
လျှပ်စစ်လက်ခံကိရိယာကို အလိုအလျောက်စစ်ဆေးခြင်း | လျှပ်စစ်လက်ခံကိရိယာကို စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အမှားအယွင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေဖြစ်ပေါ်လျှင် ပေးစွမ်းမှုကို ပြန်လည်စတင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည် ဝေးလံသောကိရိယာများ ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ခြင်းကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပြန်လည်စတင်ခြင်းအကြိမ်ရေကို သတ်မှတ်နိုင်သည် ဝေးလံသောကိရိယာများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကိရိယာများ မလောင်ကျွမ်းစေရန်အတွက် ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှောင့်နှေးချိန်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည် | ||||
စမ်းသပ်မှုစံနှုန်း | |||||
လျှပ်စစ်သံလိုက်ပေါင်းစပ်စမ်းသပ်မှု EMC & အာရုံကြောတုန်ခါမှုစမ်းသပ်မှု | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | ||||
လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုစံနှုန်း | |||||
လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုဒီဇိုင်း | 6KV-8KV | ||||
ပါဝါသုံးစွဲမှု | |||||
သတ်မှတ်ပါဝါ | <15W | <16W | <16W | ||
ဝဘ်ဆုံမှုမရှိသောအခါ၏ပါဝါ | <8W | <10W | <10W | ||
ချိတ်ဆက်မှုကိန်းဂဏန်းများ | |||||
မျက်နှာသွင်လိုင်း | 100မီတာ(စံနှုန်းကွန်ရက်ကေဘယ်ကြိုး) | ||||
အလင်းပေါ်တ် | SFP | ||||
ချိတ်ဆက်တာမ်းနယ် | 5x 5.08mm ထည့်သွင်းသောတာမ်းနယ် | ||||
ဝင်ခွင့်ကာကွယ်မှု | ပါဝါအလွန်မြင့်ခြင်း/ ပြောင်းပြန်ချိတ်ဆက်ခြင်း/ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကာကွယ်မှု | ||||
ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုမှု & အရည်အသွေးဘေးကင်းမှုစံနှုန်း | |||||
ဥရောပပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေများ | ROHS / REACH (SVHC) | ||||
အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် | ISO9001 | ||||
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် | ISO14000 | ||||
EMC လျှပ်စစ်သံလိုက်ပေါင်းစပ်မှု | ဥရောပ CE Marking / မြောက်အမေရိက FCC / ဂျပန PSE | ||||
EMI လျှပ်စစ်သံလိုက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A | ||||
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် | |||||
အလုပ်အပူချိန် | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||
အလုပ်စိုထိုင်းဆ | 5%~ 95% (အရည်မကျောက်ခြင်း) | ||||
သိုလှောင်မှုစိုထိုင်းဆ | 5%~ 95% (အရည်မကျောက်ခြင်း) | ||||
ပျက်ကွက်မှုမရှိသည့်ပျမ်းမျှအချိန် | 357,000နာရီ | ||||
စက်မှုစံနှုန်း | |||||
ကိုယ်ထည် | လူမီနီယမ်အဖုံး & လေဝင်လေထွက်မရှိသော | ||||
ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP40 | ||||
အလေးချိန် | 1.7kg | 1.72kg | 1.74kg | ||
တပ်ဆင်ပုံစံ | 1U စက်တင်နှစ်တာ | ||||
အရွယ်အစား | 440mmx 44mmx200mm | ||||
ပါဝါအရင်းအမြစ် | |||||
DC ပေးစွမ်းမှု | နှစ်ဆပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောပါဝါ:48V တာမ်းနယ်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကာကွယ်မှု | ||||
အာမခံစောင့်ကြည့်မှု | |||||
အာမခံစောင့်ကြည့်မှု | 5နှစ် | ||||
²ရွေးချယ်မှုမော်ဒယ်နံပါတ်
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်နံပါတ် | ပေါ်တ်အရေအတွက် | ပါဝါအရင်းအမြစ် | |
အလင်းပေါ်တ် | POEလျှပ်စစ်ပေါ်တ် | ||
PT-6416PI | 4x SFP千兆အလင်းပေါ်တ် | 16xRJ45 100/1000M | DC48V/250W |
| လုပ်ငန်းအမျိုးအစား - | Electrical Equipment & Supplies/PoE Switch Equipment/PoE Switch Equipment |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား - | |
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - | |
| သတ်မှတ်ချက် - | |
| လက်ကျန်ပစ္စည်း - | |
| ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ - |