Industriële 2-licht 16-netwerkbeheerschakelaar
Contact Info
- Adres:530 Tianfu Avenue, High-tech Zone, Postcode: 610066
- Contact: 米女士
- Tel:15008251567
- E-mail:244863347@qq.com
Overige producten
²SpecificatieParameters
Testnormen | |||||
EMC-test en schok- en trillingstest | IEC61000-4-2(ESD): ±8kV(contact), ±15kV(lucht) IEC61000-4-4(EFT): Voedingspoort: ±4kV; Gegevenspoort: ±2kV IEC61000-4-5(Stroomstoot): Voedingspoort: ±2kV/DM, ±4kV/CM | ||||
Bliksbeveiligingsnormen | |||||
Bliksbeveiligingsontwerp | 6kV-8kV | ||||
Voedingsverbruik | |||||
Nominaal vermogen | <15W | <16W | <16W | ||
Leegloopvermogen | <8W | <10W | <10W | ||
Verbindingsparameters | |||||
Twisted pair | 100 meter (standaard netwerkkabel) | ||||
Vezelpoort | SFP | ||||
Aansluitklemmen | 5x 5,08mm insteekklemmenblok | ||||
Invoerbeveiliging | Overspannings-/ omgekeerde polariteit-/ redundante beveiliging | ||||
Productcertificaten & kwaliteits- en veiligheidsnormen | |||||
Europese milieuwetgeving | ROHS / REACH (SVHC) | ||||
Kwaliteitsmanagementsysteem | ISO9001 | ||||
Milieumanagementsysteem | ISO14000 | ||||
EMC elektromagnetische compatibiliteit | EU CE-markering / Noord-Amerika FCC / Japan PSE | ||||
EMI elektromagnetische interferentie | FCC CFR47 Deel 15, CISPR22(EN55022) Klasse A | ||||
Werkomgeving | |||||
Werktemperatuur | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | ||||
Opslagtemperatuur | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | ||||
Werkvochtigheid | 5% ~ 95% (geen condensatie) | ||||
Opslagvochtigheid | 5% ~ 95% (geen condensatie) | ||||
Gemiddelde tijd tussen storingen | 357.000 uur | ||||
Mechanische normen | |||||
Behuizing | Aluminium behuizing & zonder ventilator | ||||
Beschermingsgraad | IP40 | ||||
Gewicht | 1,7kg | 1,72kg | 1,74kg | ||
Installatiewijze | 1U rackmontage | ||||
Afmetingen | 440mm x 44mm x 200mm | ||||
Voeding | |||||
DC-voeding | Dubbele redundante voeding: 48V aansluitklem, redundante beveiliging | ||||
AC-voeding | Luchtvaartstekkervoeding: AC100V-AC240V (standaard 220V), driepins luchtvaartconnector | ||||
Garantie | |||||
Garantie | 5 jaar | ||||
²SelectieModel
Productmodel | Aantal poorten | Voeding | |
Vezelpoort | Koperpoort | ||
PT-6216I | 2x SFP gigabit-vezelpoorten | 16x RJ45 100/1000M | AC: 100V-240V of DC: 48V |
| Industriecategorie: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| Productcategorie: | |
| Merk: | |
| Specificaties: | |
| Voorraad: | |
| Herkomst: |