Industriell 2-fiber 16-port POE-switch
Contact Info
- Adresse:530 Tianfu Avenue, High-tech Zone, Postnr: 610066
- Kontakt: 米女士
- Tlf:15008251567
- E-post:244863347@qq.com
Andre produkter
²SpesifikasjonerParametre
Teststandarder | |||||
EMC-test og støt- og vibrasjonstest | IEC61000-4-2(ESD): ±8kV(kontakt), ±15VLuft) IEC61000-4-4(EFT): Strømport: ±4kV; Dataport: ±2kV IEC61000-4-5(Overspenning): Strømport: ±2kV/DM,±4kV/CM | ||||
Blitzvernstandarder | |||||
Blitzvernutforming | 6KV-8KV | ||||
Strømforbruk | |||||
Nominell effekt | <15W | <16W | <16W | ||
Tomlast effekt | <8W | <10W | <10W | ||
Tilkoblingsparametre | |||||
Dobbeltdråd | 100 meter (standard nettkabel) | ||||
Fibergrensesnitt | SFP | ||||
Skjermklemmer | 5x 5.08mm innskrutsatt klemmesett | ||||
Tilgangsbeskyttelse | Overspennings-/ reversjons-/ redundansbeskyttelse | ||||
Produksjonssertifiseringer og kvalitets- og sikkerhetsstandarder | |||||
EU-miljølovgivning | ROHS / REACH (SVHC) | ||||
Kvalitetsledelsesystem | ISO9001 | ||||
Miljøledelsesystem | ISO14000 | ||||
EMC elektromagnetisk kompatibilitet | EU CE Markering / Nordamerikansk FCC / Japan PSE | ||||
EMI elektromagnetisk forstyrrelse | FCC CFR47 Del 15, CISPR22(EN55022) Klasse A | ||||
Driftsmiljø | |||||
Driftingstemperatur | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||
Lagringstemperatur | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||
Driftshumiditet | 5%~ 95% (ingen kondens) | ||||
Lagringshumiditet | 5%~ 95% (ingen kondens) | ||||
Gjennomsnittlig tid mellom feil | 357 000 timer | ||||
Mekaniske standarder | |||||
Kropp | Aluminiumskall og uten vifter | ||||
Beskytningsgrad | IP40 | ||||
Vekt | 1.7kg | 1.72kg | 1.74kg | ||
Monteringsmåte | 1U rackmontert | ||||
Dimensjoner | 440mm x 44mm x 200mm | ||||
Strømforsyning | |||||
DC-strømforsyning | Dobbel redundansforsyning: 48V skjermklemmer, redundansbeskyttelse | ||||
AC-strømforsyning | Luftfrakoblet strømforsyning: AC100V-AC240V (standard 220V), tretrådet luftfrakoblet kontakter | ||||
Garanti | |||||
Garanti | 5 år | ||||
²ValgModell
Produktmodell | Antall porter | Strømforsyning | |
Optiske porter | Elektriske porter | ||
PT-6216I | 2x SFP gigabit optiske porter | 16xRJ45 100/1000M | AC:100V-240V eller DC:48V |
| Bransjekategori: | Electrical Equipment & Supplies/PoE Switch Equipment/PoE Switch Equipment |
|---|---|
| Produktkategori: | |
| Merke: | |
| Spesifikasjoner: | |
| Lager: | |
| Opprinnelse: |