homogenizator emulgujący stojący JODI
Contact Info
- Adres:ulica Shendugonglu, numer 4285, dzielnica Pujiang, Kod pocztowy: 200000
- Kontakt: 胡工
- Tel.:18001633556
- E-mail:15000845544@163.com
Inne produkty
Pionowa homogenizatora JODIPionowa homogenizatora JODI
Opis produktu:
Pionowa homogenizatora JODIPionowa homogenizatora JODI wykorzystuje oryginalne silniki z Niemiec, co zapewnia stabilniejszą pracę i niższy poziom hałasu. Łączy w sobie zwartość i wygodę, umożliwiając obsługę ręczną. W zależności od zastosowanego narzędzia roboczego może wykonywać różne procesy, w tym dyspersję, homogenizację, mielenie, mieszanie dyspersyjne i homogenizację materiałów o wysokiej lepkości, a także rozbijanie i homogenizację tkanek roślinnych i zwierzęcych.
Prędkość obrotowa może osiągać 28000 obr/min, może pracować przez długi czas, maksymalny czas pracy wynosi 4 godziny, dostępnych jest ponad 20 rodzajów narzędzi roboczych, umożliwia pracę próżniową,
łatwo spełniając różne wymagania eksperymentalne dotyczące dyspersji, homogenizacji i homogenizacji o wysokich standardach.
Konfiguracja parametrów poniżej: | |||
Model: | Y25 | Y30 | Y50 |
Zasilanie: | 220V/50/60Hz | 220V/50/60Hz | 220V/50/60Hz |
Moc: | 500W | 1300W | 1050W |
Zakres prędkości obrotowej: | 10000-28000 obr/min | 8000-30000 obr/min | 10000-34000 obr/min |
Lepkość przetwarzana | 8000CP | 15000CP | 10000CP |
Sposób wyświetlania prędkości obrotowej: | Wyświetlanie skali | ||
Sposób regulacji prędkości: | Regulacja bezstopniowa | ||
Pojemność przetwarzana: | 0,2ml-7000ml (H2O) | 0,2ml-20000ml (H2O) | 0,2ml-10000ml (H2O) |
Standardowe narzędzie robocze: | 18F | 25F | 40G |
Materiał części stykających się z materiałem | SUS304/SUS316L | ||
Materiał tulei wału zanurzonego w materiale: | PTFE | ||
Temperatura stosowania: | ≤120℃ | ||
Waga: | ≈10KG | ≈12KG | ≈12KG |
Wymiary zewnętrzne: | 215*310*730 | 215*310*730 | 215*310*730 |
Narzędzie robocze: | Do wyboru | Do wyboru | Do wyboru |
Dodatkowe akcesoria do wyboru: | Uchwyt do pojemnika | ||

Tabela wyboru modelu:
6G (pojemność przetwarzana: 0,2-10ml, lepkość stosowana <100CP)
8G (pojemność przetwarzana: 10-60ml, lepkość stosowana <100CP)
10G (pojemność przetwarzana: 30-150ml, lepkość stosowana <1000CP)
18G (pojemność przetwarzana: 50-1500ml, lepkość stosowana <5000CP)
18F (pojemność przetwarzana: 50-1500ml, lepkość stosowana <5000CP)
25G (pojemność przetwarzana: 50-5000ml, lepkość stosowana <8000CP)
25F (pojemność przetwarzana: 50-5000ml, lepkość stosowana <8000CP) homogenizatora, homogenizatora do homogenizacji w komorze
| Kategoria branżowa: | Machinery & Equipment/General Mechanical Parts/Mixers & Blenders |
|---|---|
| Kategoria produktu: | |
| Marka: | |
| Specyfikacja: | |
| Stan magazynowy: | |
| Pochodzenie: |