Seria podstawowa: liofilizatory próżniowe (urządzenie pionowe -80℃)
Contact Info
- Adres:Blok 1, 5500 Yuanjiang Road, Minhang District, Szanghaj, Kod pocztowy:
- Kontakt: 高洁
- Tel.:13761436048
- E-mail:3982822529@qq.com
Inne produkty
(I) Seria podstawowa
Główne cechy:
● Konstrukcja pionowa, wyposażona w kółka, ułatwiająca przenoszenie
● Możliwość ustawienia temperatury pułapki chłodniczej; pompa próżniowa uruchamia się tylko wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości, co skutecznie chroni pompę próżniową
● Zastosowanie importowanej sprężarki dwustopniowej Scopemarta, oryginalnej, pozwalającej na osiągnięcie temperatury skraplania do -85℃
● Oprogramowanie systemowe z własną własnością intelektualną
● Kolorowy ekran dotykowy LCD, umożliwiający w czasie rzeczywistym rejestrację i wyświetlanie temperatury pułapki chłodniczej, temperatury próbki oraz próżności; dane można eksportować za pomocą USB
● Pułapka chłodnicza wykonana z pełnej stali nierdzewnej, z wbudowaną spiralą skraplającą, zapewniającą wysoką skuteczność wychwytywania wody
● Wysoko przezroczysta, odporna na korozję osłona szklana, z możliwością otwarcia górnej części w celu wygodnego pobierania próbek
Parametry techniczne:
Model | YJ-505A | YJ-505B | YJ-505C | YJ-505D | YJ-505E | YJ-505F | |
Specyfikacja | Model standardowy | Model z zatyczką | Model z wieloma rozgałęzieniami | Model z wieloma rozgałęzieniami i zatyczką | Specjalnie do przechowywania szczepów | Model z wieszakiem na fiolki | |
Taca na próbki | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | -- | -- | |
Wymiary pułapki chłodniczej | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | |
Powierzchnia liofilizacji | 0,12㎡ | 0,08㎡ | 0,12㎡ | 0,08㎡ | -- | -- | |
Temperatura pułapki chłodniczej | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | |
Liczba wieszonych fiolków | -- | -- | 8 sztuk | 8 sztuk | 24 złącza | 8 sztuk | |
Odstępy między tacami na materiał | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm | -- | -- | |
Próżność | <10Pa | ||||||
Zdolność wychwytywania wody | 3kg/24h | ||||||
Przepompowanie pompy próżniowej | 4L/S | ||||||
Moc całkowita | 1500W | ||||||
Masa głównego urządzenia | 85kg | ||||||
Wymagania zasilania | 220V 50HZ | ||||||
Wymiary zewnętrzne | Szer.540×Gł.640×Wys.920mm+420mm (komora suszenia) | Szer.540×Gł.640×Wys.920mm+420mm (komora suszenia) | Szer.540×Gł.640×Wys.920mm+420mm (komora suszenia) | Szer.540×Gł.640×Wys.920mm+420mm (komora suszenia) | Szer.540×Gł.640×Wys.920mm+420mm (komora suszenia) | Szer.540×Gł.640×Wys.920mm+420mm (komora suszenia) | |
| Kategoria branżowa: | Chemicals/Laboratory Reagents/Other Chemical Reagents |
|---|---|
| Kategoria produktu: | |
| Marka: | |
| Specyfikacja: | |
| Stan magazynowy: | |
| Pochodzenie: |