Seria elektrycznych suszarek próżniowych do zamrażania o małej pojemności (urządzenie pionowe o temperaturze -80℃)
Contact Info
- Adres:Blok 1, 5500 Yuanjiang Road, Minhang District, Szanghaj, Kod pocztowy:
- Kontakt: 高洁
- Tel.:13761436048
- E-mail:3982822529@qq.com
Inne produkty
(IV) Seria elektryczna - małe pojemności
Główne cechy:
● Konstrukcja pionowa z kołami, ułatwiająca przenoszenie ● Możliwość ustawienia wstępnej temperatury pułapki chłodniczej – pompa próżniowa uruchamia się tylko przy temperaturze niższej od ustawionej, co skutecznie chroni pompę próżniową ● Zastosowanie importowanych sprężarek dwucylindrowych Secop do chłodzenia wielostopniowego, umożliwiające osiągnięcie minimalnej temperatury skraplania do -85℃ ● Oprogramowanie z własnością intelektualną (posiada 3 świadectwa ochrony praw autorskich do oprogramowania) ● Kolorowy ekran dotykowy, który w czasie rzeczywistym rejestruje i wyświetla temperaturę pułapki chłodniczej, temperaturę próbki oraz poziom próżni, umożliwiając eksport danych przez USB ● Pułapka chłodnicza wykonana w całości ze stali nierdzewnej, z wbudowaną wężownicą chłodniczą, zapewniającą wysoką skuteczność wychwytywania wody ● Półki na próbki posiadają funkcję ogrzewania, umożliwiającą ustawienie wstępnej krzywej wzrostu temperatury półki, co przyspiesza proces suszenia próbek
Parametry techniczne:
Model | YJ-508A | YJ-508B | YJ-508C | YJ-508D |
Specyfikacja | Standardowy | Z zatyczką | Z wieloma rozgałęzieniami | Z wieloma rozgałęzieniami i zatyczką |
Taca na próbki | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 |
Wymiary pułapki chłodniczej | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm |
Powierzchnia liofilizacji | 0,12㎡ | 0,08㎡ | 0,12㎡ | 0,08㎡ |
Temperatura pułapki chłodniczej | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ |
Liczba butli do zawieszenia | -- | -- | 8 sztuk | 8 sztuk |
Odstęp między tacami na materiał | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm |
Zakres temperatury przegród | -40~+60℃ | |||
Poziom próżni | <10Pa | |||
Zdolność wychwytywania wody | 3kg/24h | |||
Prędkość pompowania pompy próżniowej | 4L/S | |||
Moc całkowita urządzenia | 1500W | |||
Waga jednostki głównej | 85kg | |||
Wymagania zasilania | 220V 50HZ | |||
Wymiary zewnętrzne | Szer.540×Gł.680×Wys.960+520mm (komora suszenia) | Szer.540×Gł.680×Wys.960+520mm (komora suszenia) | Szer.540×Gł.680×Wys.960+520mm (komora suszenia) | Szer.540×Gł.680×Wys.960+520mm (komora suszenia) |
| Kategoria branżowa: | Chemicals/Laboratory Reagents/Other Chemical Reagents |
|---|---|
| Kategoria produktu: | |
| Marka: | |
| Specyfikacja: | |
| Stan magazynowy: | |
| Pochodzenie: |