Regulator de tonifiere a energiei vitale
Preț:¥750
Alte produse
Descriere
Informații suplimentare
Prezentare generală a informațiilor cheie ale regulatorului de aerisire
Pentru a vă permite să înțelegeți rapid informațiile de bază ale regulatorului de aerisire, iată un tabel cu informații cheie:
| Element | Descriere | Sursă |
|---|---|---|
| Funcția principală | Se instalează pe conducta principală de pulbere de cărbune la ieșirea rezervorului de injecție, diluează pulberea de cărbune de înaltă concentrație, asigură amestecul solid-gaz complet și uniform, formând unflux solid-gaz bifazic în fază densă stabil, fiind echipamentul cheie pentrutransportul la distanță al pulberii de cărbune în fază densă. | |
| Modul de reglare cheie | Prinreglarea piuliței rotunde, se modifică spațiul canalului de aerisire, astfel încât săreglați cantitatea și viteza de aerisire, realizând în final reglarea cantității de pulbere de cărbune injectată. | |
| Forma structurală principală | Se împarte în două tipuri:reglabilșinereglabil. Designul avansat predominant estecel cu curgere în spirală, care a îmbunătățit canalul de aerisire cu fantă conică dreaptă într-un canal de aerisire cu curgere în spirală, făcând amestecul pulbere-gaz mai complet și uniform, reducând probabilitatea de apariție a pulsărilor, având o capacitate de transport mai mare și o rată de defecțiuni mai mică. | |
| Mediu aplicabil | Pulbere de cărbune + azot (sau aer) | |
| Presiunea de proiectare comună | 1,0 MPa, 1,6 MPa, 2,5 MPa | |
| Temperatura de proiectare comună | 100 °C | |
| Domeniile tipice de aplicare | Sistemele de transport pneumatic și de curățare a prafului pentru pulberi precum pulberea de cărbune pentru furnale, cenușa de centrală electrică, cimentul și praful de pământ |
| Categorie industrie: | Instruments & Meters/Pressure Instruments/Pressure Regulators |
|---|---|
| Categorie produs: | |
| Marcă: | |
| Specificații: | |
| Stoc: | |
| Origine: |