Ibindi bicuruzwa
1. Intangiriro:
1. Ubwubaka n'ubwikoresho bw'ibicuruzwa bigenga n'ibipimo by'ubwoko bw'ubwongereza nka ANSI B16.34 n'ubw'ubwongereza nka BS 1873.
2. Umubiri wa valve uri mu miterere y'umudugudu cyangwa y'umuriro, urashimishije kureba, umwanya w'umwuka uri mu miterere yo guhagarika, uragabanya umwuka.
3. Ibintu byo guhagarika hamwe na sege ya valve bikoresha sege y'umuriro, bigabanya imbaraga zo guhagarika, birwanya umwuka, sege irashobora gukora neza.
4. Sege ya valve irashobora kugabanywa, irashobora guhinduranya ibintu byo guhagarika hamwe na sege ya valve, kugirango ikore neza, ikomeze igihe cyo gukora.
5. Ibikoresho byo guhagarika byo mu muryango wa valve wo hejuru, bigena imbaraga zo guhagarika, umwuka wa valve ugenda mu miterere yo kugenda, kandi bifite umwuka wa valve wo guhindura umwuka, kugirango ugabanye imbaraga zo guhagarika.
6. Ibikoresho byo mu muryango wa valve, ibikoresho byo hanze, ibikoresho byo guhindura, ibikoresho byo guhindura, ibikoresho byo guhindura birashobora guhinduranya uko abakoresha bashaka cyangwa uko ibikoresho bikora neza.
Ubwubaka n'ubwikoresho | Ubusobanuro bw'umwuka | Ubwinshi bw'umwuka wa flange | Ubwinshi bw'umwuka wa valve wo guhindura umwuka | Umwuka - ubushyuhe | Ubushyuhe - ubushyuhe |
ASME B16.34 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | ASTM B16.25 | ASME B16.34 | API 598 |
Umwuka wa PN (lb) | Ubushyuhe bw'umwuka | Ubushyuhe bw'umwuka wa amazi | Ubushyuhe bw'umwuka wa umwuka | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Umubiri wa valve | ASTM A216 WCB | ||||
Umwuka wa valve | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 |
Umwuka wa valve | 13Cr 13Cr STL | 304 STL | 316 STL | Monel | 304 304 STL |
Umwuka wa sege ya valve | 13Cr STL STL | 304 STL | 316 STL | Monel | 304 STL STL |
Umubiri wa valve | ASTM A351 CF3 | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF3M |
Umwuka wa valve | F304L | F316 | F316L |
Umwuka wa valve | 304L 304L STL | 316 316L 316L | 316 316L STL |
Umwuka wa sege ya valve | 304L STL STL | 316 STL 316L | 316L STL STL |
Umwuka wa PN | DN | NPS(in) | L | d | H | W | H1 | W1 | ||
RF | RTJ | BW | ||||||||
150 | 50 | 2 | 203 | 216 | 203 | 51 | 330 | 200 | - | - |
65 | 2 1/2 | 216 | 229 | 216 | 64 | 360 | 250 | - | - | |
80 | 3 | 241 | 254 | 241 | 76 | 390 | 280 | - | - | |
100 | 4 | 292 | 305 | 292 | 102 | 445 | 300 | - | - | |
125 | 5 | 356 | 369 | 356 | 127 | 480 | 350 | - | - | |
150 | 6 | 406 | 419 | 406 | 152 | 520 | 350 | 556 | 310 | |
200 | 8 | 495 | 508 | 495 | 203 | 600 | 400 | 658 | 310 | |
250 | 10 | 622 | 635 | 622 | 254 | 773 | 450 | 805 | 460 | |
300 | 12 | 698 | 711 | 698 | 303 | - | - | 1056 | 460 | |
300 | 50 | 2 | 267 | 283 | 267 | 51 | 355 | 200 | - | - |
65 | 2 1/2 | 292 | 308 | 292 | 64 | 415 | 200 | - | - | |
80 | 3 | 318 | 333 | 318 | 76 | 428 | 280 | - | - | |
100 | 4 | 356 | 371 | 356 | 102 | 488 | 350 | - | - | |
125 | 5 | 400 | 416 | 400 | 127 | 550 | 400 | - | - | |
150 | 6 | 444 | 460 | 444 | 152 | 660 | 400 | 868 | 310 | |
200 | 8 | 559 | 575 | 559 | 203 | 810 | 550 | 950 | 460 | |
250 | 10 | 622 | 638 | 622 | 254 | - | - | 990 | 460 | |
300 | 12 | 711 | 727 | 711 | 305 | - | - | 1080 | 460 | |
600 | 50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 362 | 250 | - | - |
65 | 2 1/2 | 330 | 333 | 330 | 64 | 412 | 280 | - | - | |
80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 76 | 468 | 300 | - | - | |
100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 530 | 400 | 575 | 310 | |
125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 127 | 701 | 500 | 660 | 310 | |
150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 782 | 550 | 820 | 460 | |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 200 | 918 | 650 | 960 | 460 | |
900 | 50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 550 | 350 | - | - |
65 | 2 1/2 | 419 | 422 | 419 | 64 | 560 | 350 | - | - | |
80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 76 | 564 | 400 | 630 | 310 | |
100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 102 | 685 | 450 | 720 | 310 | |
125 | 5 | 559 | 562 | 559 | 127 | 780 | 550 | 840 | 460 | |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 152 | 950 | 650 | 1015 | 460 | |
| Icyiciro cy'inganda: | Machinery & Equipment/Valves/Globe Valves |
|---|---|
| Icyiciro cy'ibicuruzwa: | |
| Ubwoko: | |
| Ibisobanuro: | |
| Ububiko: | |
| Inkomoko: |