Urubingo rwa Casa, impuha z'amaseta ya chenille y'amabara atandukanye
Igiciro:Birashoboka kuvugana ku giciro
Contact Info
- Aderesi:中国浙江省绍兴市迪荡新城富绅大厦1幢2102, Zip:
- Uvugishe: 李明
- Tel:0575-85125952
- Imeri:ideal@idealtextile.com
Ibindi bicuruzwa
Ibisobanuro
Amakuru y'inyongera
Casa ni imyambaro ya Chenille ifite amabara menshi, ifite ubwenge bwihuse, ifite isura y'inyoni, iryoherereye kandi yoroshye, ifite ubwiza bwo gukurura bukoreshwa cyane ku myambaro y'ibitugu n'amasanduku, kubera imiterere yaryo irimo kandi iryoherereye, bivana ngo irabaho igihe kirekire. Ibindi byiza byiryo ni: iryoherereye, ikora neza, n'ubushobozi bwo kwifura.Amabara 15, hamwe n'ingaruka z'amabara ebyiri, amabara arimo abiri, akora neza n'akumvwa neza, utagira ngo utagire amabara ukunda, akaba neza kuri buri bwoko bwo guhimbaza.
| Imiterere: | 68%T32%R |
| Ingano: | 455Grams kuri metero kare. 660Grams kuri metero imwe |
| Ubugari: | 145Cms / 57” +/-2% |
| Ukwirakwira: | Burenga 100,000 Cycles {(ASTM D4966-12(2016) 12kPa Martindale & Pilling Tester} |
| Ubwiyongere: | EN 1021-1:1994 (Cigarette) EN 1021-2: 1994 (Match) 7176:1995 Low Hazard 476 Part 7 Class 1 California TB 117-2013 Section 1 |
| Ubumara bw'urumuri: | 4.5 (AATCC 16.3-2014) 40 Amasaha (AFU) Exposure |
| Ubumara bwo gukurura: | Wet: 4.5 Dry: 4.5 (AATCC8-2016) |
| Ingufu zo gushyira: | Warp 535.0lbf, Weft 320.1lbf {ASTM D5034-09 (2017)} |
| Seam Slippage: | Warp 46.5lbf (STB), Weft 60.2lbf (STB) (ASTM D434-1995) |
| Icyiciro cy'inganda: | Other Fabrics |
|---|---|
| Icyiciro cy'ibicuruzwa: | |
| Ubwoko: | |
| Ibisobanuro: | |
| Ububiko: | |
| Inkomoko: |