4 na 4 umwihariko w'umunyamwuga w'ubwenge bw'umunyamwuga
Contact Info
- Aderesi:Nmero 530, Inyigisho y’Umwendo wa Tianfu, eya Muhanga wa Gahanga, Zip: 610066
- Uvugishe: 米女士
- Tel:15008251567
- Imeri:244863347@qq.com
Ibindi bicuruzwa
²IgikoreshoIbirimo
Ikoreshananiro ya POE | |||||||
Ingengamaro y'igikoresho | Wikoresho kandi ukoresho igikoresho kandi ukozesa kumenya isura y'igikoresho ry'umweru Ushobora kureba igikoresho cy'amabara, kozoza ariko PoE (15.4W) n'PoE+ (30W); Ushobora kumenya ibara ry'umweru kugira ngo ufatike ibara ry'umweru; Yibara mu myandikire y'IEEE802.3at/af; | ||||||
Igikoresho cy'igikoresho cy'igikoresho cy'umunsi | Ushobora kumenya isuku ku isuku kandi igikoresho cy'umweru kandi gukuraho; Ushobora kumenya ibara ry'umweru kugira ngo ufatike ibara ry'umweru | ||||||
Kumenya ibintu bya kumenya ibintu bya kumenya ibintu | Kumenya ibintu bya kumenya ibintu bya kumenya ibintu, kandi ukora kumenya ibintu bya kumenya ibintu bya kumenya ibintu Ushobora kumenya ibara ry'umweru kugira ngo ufatike ibara ry'umweru Ushobora kumenya ibara ry'umweru kugira ngo ufatike ibara ry'umweru | ||||||
Ibirimo by'ikoranisha | |||||||
Ikoranisha y'EMC n'ikoranisha y'ibara ry'umweru | IEC61000-4-2(ESD): ±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT): PowerPort: ±4kV;DataPort: ±2kV IEC61000-4-5(Surge): PowerPort: ±2kV/DM,±4kV/CM | ||||||
Ibirimo by'ukweza | |||||||
Ukweza | 6KV-8KV | ||||||
Igikoresho cy'amabara | |||||||
Ingengamaro y'igikoresho | <8W | <10W | <10W | <12W | |||
Ingengamaro y'igikoresho cy'igikoresho | <4.5W | <5W | <5W | <6W | |||
Ibirimo by'ikoranisha | |||||||
Twinyi z'umwihariko | 100 meta (umwihariko w'umwihariko w'umwihariko) | ||||||
Igikoresho cy'umwihariko | SFP | ||||||
Igikoresho cy'umwihariko | 5x 5.08mm igikoresho cy'umwihariko | ||||||
Ikoranisha y'igikoresho | Ikoranisha y'igikoresho / ikoranisha y'igikoresho / ikoranisha y'igikoresho | ||||||
Ibirimo by'ibara ry'umweru n'ibara ry'umweru | |||||||
Ibirimo by'umweru y'Europa | ROHS / REACH (SVHC) | ||||||
Ibirimo by'ibara ry'umweru | ISO9001 | ||||||
Ibirimo by'ibara ry'umweru | ISO14000 | ||||||
EMC | CE Marking y'Europa / FCC y'Amerika y'Amerika / PSE y'Ubuyapani | ||||||
EMI | FCC CFR47 Part 15, CISPR22(EN55022) Class A | ||||||
Ibirimo by'ikoranisha | |||||||
Igikoresho cy'ikoranisha | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | ||||||
Igikoresho cy'ikoranisha | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | ||||||
Igikoresho cy'ikoranisha | 5%~ 95% (ntibiboneka) | ||||||
Igikoresho cy'ikoranisha | 5%~ 95% (ntibiboneka) | ||||||
Igikoresho cy'ikoranisha cy'ikoranisha | 357,000hours | ||||||
Ibirimo by'ikoranisha | |||||||
Igikoresho cy'ikoranisha | Igikoresho cy'umweru n'ntibiboneka | ||||||
Igikoresho cy'ikoranisha | IP40 | ||||||
Igikoresho cy'ikoranisha | 0.9kg | 0.92kg | 0.94kg | 0.95kg | |||
Igikoresho cy'ikoranisha | Igikoresho cy'umweru / igikoresho cy'umweru / igikoresho cy'umweru | ||||||
Igikoresho cy'ikoranisha | 54mmx 182mmx122mm | ||||||
Igikoresho cy'ikoranisha | |||||||
DC ikoresho | Igikoresho cy'igikoresho cy'igikoresho:48V igikoresho cy'igikoresho, ikoranisha y'igikoresho | ||||||
Igikoresho cy'igikoresho | |||||||
Igikoresho cy'igikoresho | 5 zaka | ||||||
²IgikoreshoIgikoresho
Igikoresho cy'igikoresho | Igikoresho cy'igikoresho | Igikoresho | |
Igikoresho cy'igikoresho | POEIgikoresho cy'igikoresho | ||
PT-644PI | 4xSFP igikoresho cy'igikoresho | 4xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
| Icyiciro cy'inganda: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| Icyiciro cy'ibicuruzwa: | |
| Ubwoko: | |
| Ibisobanuro: | |
| Ububiko: | |
| Inkomoko: |