Ibumwe nka z'ubworozi | 4 umusatsi n'8 umwendo w'umwendo wa POE withirizo | Ushobora gusubiza amagambo y'umwendo n'amasatsi y'ubwoko Wait, correction for natural Kinyarwanda: Ibintu byinshi by'umwendo w'ubwoko | 4 umusatsi n'8 umwendo w'umwendo wa POE wi
Contact Info
- Aderesi:Nmero 530, Inyigisho y’Umwendo wa Tianfu, eya Muhanga wa Gahanga, Zip: 610066
- Uvugishe: 米女士
- Tel:15008251567
- Imeri:244863347@qq.com
Ibindi bicuruzwa
²IgikoreshoIbigara
Igikoresho cy'ububiko bwa POE | |||||||
Ingengamaro y'ububiko | Ushobora kumenya no kumenya ibara ry'amarema kandi ushobora kenzura isusumwa ry'ububiko ry'imyaka Ushobora kugaragaza igikoresho cya poritoyi, ariko ariko ubururu bwa PoE (15.4W) n'uko ubururu bwa PoE+ (30W); Ushobora kumenya ibara ry'ibara ry'ibara, kugira ngo ufatike ibara ry'ibara; Yigaragarira ibara ry'IEEE802.3at/af; | ||||||
Igikoresho cy'igikoresho cy'umuhondo | Ushobora kumenya isuku kuva ku munsi wa kwanza ku wa kancelika n'igikoresho cy'ububiko no kumenya ibara; Ushobora kumenya igikoresho cy'ububiko ku poritoyi yibiri | ||||||
Kumenya ibara ry'ibara ry'ibara | Kumenya ibara ry'ibara ry'ibara, niba hari ikoranabuhanga cyangwa ikoranabuhanga, ushobora kumenya ibara ry'ububiko Ushobora kumenya igikoresho cy'igikoresho cy'ububiko, kugira ngo ukureba ibara ry'ibara ry'ibara Ushobora kumenya igikoresho cy'igikoresho cy'ububiko, kugira ngo ukureba ibara ry'ibara ry'ibara | ||||||
Ibiraro by'ubukoresho | |||||||
Ubusobanuro bwa electromagnetic n'ubukoresho bwa kumenya ibara | IEC61000-4-2(ESD): ±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT): PowerPort: ±4kV;DataPort: ±2kV IEC61000-4-5(Surge): PowerPort: ±2kV/DM,±4kV/CM | ||||||
Ibigara by'ubukoresho | |||||||
Igikoresho cy'ubukoresho | 6KV-8KV | ||||||
Ingengamaro y'ububiko | |||||||
Ingengamaro y'ibara | <8W | <10W | <10W | <12W | |||
Ingengamaro y'ububiko | <4.5W | <5W | <5W | <6W | |||
Ibigara by'ububiko | |||||||
Twinsira y'ububiko | 100 meta (igikoresho cy'umwihariko w'amafoto y'umwihariko) | ||||||
Igikoresho cy'umunyamwuga | SFP | ||||||
Igikoresho cy'ububiko | 5x 5.08mm igikoresho cy'ububiko | ||||||
Kumenya ibara ry'ibara | Kumenya ibara ry'ibara / kumenya ibara ry'ibara / kumenya ibara ry'ibara | ||||||
Ibigara by'ububiko n'ibara ry'ibara | |||||||
Ibigara by'ubukoresho y'Europa | ROHS / REACH (SVHC) | ||||||
Igikoresho cy'ibara ry'ibara | ISO9001 | ||||||
Igikoresho cy'ibara ry'ibara | ISO14000 | ||||||
Ubusobanuro bwa electromagnetic | 欧盟CE Marking / 北美 FCC / 日本PSE | ||||||
Ubusobanuro bwa electromagnetic | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A | ||||||
Ibigara by'ububiko | |||||||
Igikoresho cy'ububiko | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||||
Igikoresho cy'ububiko | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||||
Igikoresho cy'ububiko | 5%~ 95%(ntibiboneka) | ||||||
Igikoresho cy'ububiko | 5%~ 95%(ntibiboneka) | ||||||
Igikoresho cy'ibara ry'ibara | 357,000hours | ||||||
Ibigara by'ububiko | |||||||
Igikoresho cy'ububiko | Igikoresho cy'ububiko n'ububiko n'ububiko | ||||||
Igikoresho cy'ububiko | IP40 | ||||||
Igikoresho cy'ububiko | 0.9kg | 0.92kg | 0.94kg | 0.95kg | |||
Igikoresho cy'ububiko | Igikoresho cy'ububiko / igikoresho cy'ububiko / igikoresho cy'ububiko | ||||||
Igikoresho cy'ububiko | 54mmx 182mmx122mm | ||||||
Igikoresho cy'ububiko | |||||||
Igikoresho cy'ububiko | Igikoresho cy'ububiko cy'ububiko:48V igikoresho cy'ububiko, kumenya ibara ry'ibara | ||||||
Igikoresho cy'ibara ry'ibara | |||||||
Igikoresho cy'ibara ry'ibara | 5 myaka | ||||||
²IgikoreshoIgikoresho
Igikoresho cy'ibara | Igikoresho cy'ibara | Igikoresho cy'ibara | |
Igikoresho cy'umunyamwuga | Igikoresho cy'ububikoIgikoresho cy'ububiko | ||
PT-648PI | 4xSFP igikoresho cy'umunyamwuga cy'igikoresho | 8xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
| Icyiciro cy'inganda: | Electrical Equipment & Supplies/PoE Switch Equipment/PoE Switch Equipment |
|---|---|
| Icyiciro cy'ibicuruzwa: | |
| Ubwoko: | |
| Ibisobanuro: | |
| Ububiko: | |
| Inkomoko: |