Industriell switch|4 ljusslutningar och 24 strömslutningar|Industriell chip
Contact Info
- Adress:530 Tianfu Avenue, High-tech Zone, Postnummer: 610066
- Kontakt: 米女士
- Tel:15008251567
- E-post:244863347@qq.com
Andra produkter
²SpecifikationerParametrar
Teststandard | |||
EMC-test & stöt- och vibrationstest | IEC61000-4-2(ESD): ±8kV(kontakt), ±15kV(luft) IEC61000-4-4(EFT): PowerPort: ±4kV;DataPort: ±2kV IEC61000-4-5(Surge): PowerPort: ±2kV/DM,±4kV/CM | ||
Blitzskyddsstandard | |||
Blitzskyddsdesign | 6kV-8kV | ||
Strömförbrukning | |||
Nominal effekt | <20W | <20W | <25W |
Tomlast effekt | <10W | <10W | <15W |
Anslutningsparametrar | |||
Dubbeladad kabel | 100 meter(standardnätverkskabel) | ||
Fiberoptiskt gränssnitt | SFP | ||
Anslutningsklöss | 5x 5.08mm insatt klössblock | ||
Anslutningsskydd | Överspännings/omvänt anslutning/redundansskydd | ||
Produktcertifiering & kvalitets- och säkerhetsstandarder | |||
Europeiska miljöförordningar | ROHS / REACH (SVHC) | ||
Kvalitetsstyrningssystem | ISO9001 | ||
Miljöledningssystem | ISO14000 | ||
EMC elektromagnetisk kompatibilitet | EU CE Markering / Nordamerika FCC / Japan PSE | ||
EMI elektromagnetisk störning | FCC CFR47 Del 15, CISPR22(EN55022) Class A | ||
Arbetsmiljö | |||
Arbetstemperatur | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||
Lagringstemperatur | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||
Arbetsfuktighet | 5%~ 95%(utan kondens) | ||
Lagringsfuktighet | 5%~ 95%(utan kondens) | ||
Genomsnittlig driftstid mellan feldiagnoser | 357 000 timmar | ||
Maskintekniska standarder | |||
Enhetshölje | Aluminiumallajshölje & fläktlös | ||
Skyddsklass | IP40 | ||
Vikt | 1.83kg | 1.86kg | 1.9kg |
Monteringssätt | 1U rackmontering | ||
Dimensioner | 440mmx 44mmx200mm | ||
Strömförsörjning | |||
DC-strömförsörjning | Dubbel redundant strömförsörjning:48V anslutningsklöss, redundant skydd | ||
AC-strömförsörjning | Flygplanstilslutning för ström: AC100V-AC240V(standard 220V), tredraget flygplanstilslutning | ||
Garanti | |||
Garanti | 5 år | ||
²ValModell
Produktmodell | Antal portar | Strömförsörjning | |
Ljusportar | Elektriska portar | ||
PT-6424I | 4x SFP gigabit-ljusportar | 24xRJ45 100/1000M | AC:100V-240V eller DC:48V |
| Branschkategori: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| Produktkategori: | |
| Varumärke: | |
| Specifikation: | |
| Lager: | |
| Ursprung: |