valve ya kukata umeme
Bidhaa Nyingine
Muhtasari wa Valvu ya Kuziba ya Umeme ya J941W:
Valvu ya Kuziba ya Umeme ya J941 yenye muunganisho wa flange inafaa kwa mazingira mbalimbali kama vile mafuta, kemikali, dawa, mbolea, na sekta za umeme kwa shinikizo la jina PN1.6 hadi 16MPa na joto la kazi la -29 hadi 550℃, ili kukata au kuunganisha maji ya bomba. Njia za uendeshaji ni za mikono, upitishaji wa gia, umeme, na hewa iliyoshinikizwa, n.k.
Sifa za Muundo wa Valvu ya Kuziba ya Umeme ya J941W:
1. Uchaguzi wa nyenzo umefanywa kwa uangalifu, unakidhi viwango vya ndani na vya nje, muundo unaofaa, na muonekano mzuri.
2. Sehemu za kuziba za valvu na kiti cha valvu zimeundwa kwa kuzungushwa kwa aloi ya chuma cha msingi au aloi ngumu ya kobalti ya Stellite, yenye uwezo mzuri wa kukabiliana na kuvaa, joto la juu, kutu, na kukwaruza, na muda mrefu wa matumizi.
3. Shafti ya valvu imetibiwa kwa joto la kati na nitridi ya uso, yenye uwezo mzuri wa kukabiliana na kutu na kukwaruza.
4. Viwango vya flange za bomba na aina za sehemu za kuziba za flange zinaweza kutumika, kukidhi mahitaji mbalimbali ya uhandisi na mahitaji ya watumiaji.
Majaribio ya Viwango vya Utendaji Kuu wa Valvu ya Kuziba ya Umeme ya J941W:
Shinikizo la jina | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
Majaribio ya shinikizo (Mpa) | Majaribio ya nguvu ya shell | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
Majaribio ya kuziba ya juu | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
Majaribio ya kuziba | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
Ukubwa wa Kuu na Uzito wa Valvu ya Kuziba ya Umeme ya J941W:
Urefu wa jina DN (mm) | Ukubwa wa nje wa kuzaliana na ukubwa wa muunganisho (mm) | Kifaa cha umeme | Uzito (Kg) | ||||
L | H mikono | H umeme | Do mikono | Mikono | Umeme | ||
J41H-25J941H-25YY | |||||||
10 | 130 | 198 | - | 120 | - | 4.9 | - |
15 | 130 | 218 | - | 120 | - | 5.4 | - |
20 | 150 | 258 | - | 140 | - | 7 | - |
25 | 160 | 275 | - | 160 | - | 7.4 | - |
32 | 180 | 280 | - | 180 | - | 8.5 | - |
40 | 200 | 330 | - | 200 | - | 12.5 | - |
50 | 230 | 350 | 645 | 240 | DZW10I | 16 | 50 |
65 | 290 | 355 | 690 | 280 | DZW10I | 25 | 62 |
80 | 310 | 400 | 715 | 280 | DZW15I | 30 | 67 |
100 | 350 | 415 | 770 | 320 | DZW20 | 34.5 | 73 |
125 | 400 | 460 | 780 | 360 | DZW30 | 89 | 127 |
150 | 480 | 510 | 875 | 400 | DZW45 | 98 | 215 |
200 | 600 | 710 | 967 | 400 | DZW60 | 180 | 322 |
250 | 650 | 786 | - | 450 | - | 446 | - |
300 | 750 | 925 | - | 500 | - | 654 | - |
| Jamii ya Sekta: | Machinery & Equipment/Valves/Globe Valves |
|---|---|
| Jamii ya Bidhaa: | |
| Chapa: | |
| Vipimo: | |
| Stoki: | |
| Asili: |