วาล์วปิดประเภทอเมริกันสแตนดาร์ด
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
วัสดุของชิ้นส่วนหลัก
ชื่อชิ้นส่วน | ซีรีส์ CF8 | ซีรีส์ CF3 | ซีรีส์ CF8M | ซีรีส์ CF3M | ซีรีส์ WCB |
ตัววาล์ว/ฝาวาล์ว | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
จานวาล์ว | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
ก้านวาล์ว | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
ซีลก้านวาล์ว | ทีเฟลอนทอ | ทีเฟลอนทอ | ทีเฟลอนทอ | ทีเฟลอนทอ | กราไฟต์ |
ปะเก็น | ทีเฟลอน+304 | ทีเฟลอน+304L | ทีเฟลอน+316 | ทีเฟลอน+316L | กราไฟต์+304 |
ฝาขันหน้าแปลน | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
แหวนรองซีล | 304 | 304L | 316 | 316L | 1CrMoA |
สลักเกลียว | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | 35GrMoA |
น็อต | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
ขนาดการเชื่อมต่อหลัก
รุ่น | ขนาด(มม.) | ขนาด (มม.) | ||||||||
นิ้ว | ดีเอ็น | แอล | ดี | ดี1 | ดี2 | บี | ซี-ฟีดี | เอช | ดี0 | |
เจ41ดับบลิว-150แอลบี | 1/2 นิ้ว | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-ฟี15 | 200 | 100 |
3/4 นิ้ว | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-ฟี15 | 205 | 120 | |
1 นิ้ว | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-ฟี15 | 220 | 140 | |
1 1/4 นิ้ว | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-ฟี15 | 240 | 150 | |
1 1/2 นิ้ว | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-ฟี15 | 260 | 160 | |
2 นิ้ว | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-ฟี19 | 295 | 220 | |
2 1/2 นิ้ว | 65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ฟี19 | 325 | 220 | |
3 นิ้ว | 80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ฟี19 | 360 | 240 | |
4 นิ้ว | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ฟี19 | 420 | 280 | |
5 นิ้ว | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ฟี22 | 460 | 350 | |
6 นิ้ว | 150 | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ฟี22 | 500 | 400 | |
8 นิ้ว | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ฟี22 | 550 | 450 | |
10 นิ้ว | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ฟี25 | 650 | 500 | |
12 นิ้ว | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ฟี25 | 850 | 550 | |
เจ41ดับบลิว-300แอลบี | 1/2 นิ้ว | 15 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-ฟี15 | 220 | 120 |
3/4 นิ้ว | 20 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-ฟี19 | 230 | 120 | |
1 นิ้ว | 25 | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-ฟี19 | 260 | 140 | |
1 1/4 นิ้ว | 32 | 216 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-ฟี19 | 280 | 140 | |
1 1/2 นิ้ว | 40 | 229 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-ฟี22 | 300 | 200 | |
2 นิ้ว | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-ฟี19 | 330 | 240 | |
2 1/2 นิ้ว | 65 | 292 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-ฟี22 | 360 | 240 | |
3 นิ้ว | 80 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-ฟี22 | 400 | 280 | |
4 นิ้ว | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-ฟี22 | 460 | 320 | |
5 นิ้ว | 125 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-ฟี22 | 500 | 400 | |
6 นิ้ว | 150 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-ฟี22 | 550 | 500 | |
8 นิ้ว | 200 | 559 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-ฟี25 | 600 | 550 | |
10 นิ้ว | 250 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-ฟี29 | 700 | 600 | |
12 นิ้ว | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-ฟี32 | 900 | 650 | |
เจ41ดับบลิว-600แอลบี | 1/2 นิ้ว | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-ฟี15 | 220 | 120 |
3/4 นิ้ว | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-ฟี19 | 230 | 120 | |
1 นิ้ว | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-ฟี19 | 260 | 140 | |
1 1/4 นิ้ว | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-ฟี19 | 280 | 140 | |
1 1/2 นิ้ว | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-ฟี22 | 300 | 200 | |
2 นิ้ว | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-ฟี19 | 330 | 240 | |
2 1/2 นิ้ว | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-ฟี22 | 400 | 240 | |
3 นิ้ว | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-ฟี22 | 440 | 280 | |
4 นิ้ว | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-ฟี25 | 500 | 350 | |
5 นิ้ว | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-ฟี29 | 550 | 400 | |
6 นิ้ว | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-ฟี29 | 600 | 500 | |
8 นิ้ว | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-ฟี32 | 650 | 550 | |
10 นิ้ว | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-ฟี35 | 780 | 650 | |
12 นิ้ว | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-ฟี35 | 980 | 700 | |
| หมวดหมู่อุตสาหกรรม: | Machinery & Equipment/Valves/Globe Valves |
|---|---|
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: | |
| แบรนด์: | |
| ข้อมูลจำเพาะ: | |
| สินค้าคงคลัง: | |
| แหล่งกำเนิด: |