Amerikan standartly öwrülýän tipdäki ters klapan
Beýleki önümler
H44W Amerikanyň standartyna laýyk gelýän aýlanýan tertipdäki tertip klapanynyň gurluş aýratynlyklary:
Amerikanyň standartyna laýyk gelýän tertip klapanynyň klapan diski disk şeklinde bolup, klapan oturgyç kanalyň aýlanma oky boýunça hereket edýär. Klapanyň içindäki kanal akymyň gowy hereket etmegini üpjün edýän şekle eýe bolany üçin, akym garşylygy ýokary göterilýän disk şeklindäki tertip klapanyna garanyňda has az bolýar. Bu klapan pes akym tizligi we akymyň seýrek üýtgän uly diametrli ýagdaýlar üçin laýyk gelýär, ýöne pulsasiýa akymy üçin ulanylmaýar, onuň möhürleme öndürijiligi göterilýän tertipdäki klapandan pes.
H44W Amerikanyň standartyna laýyk gelýän aýlanýan tertipdäki tertip klapanynyň standart düzgünleri:
Dizayn we öndürmek standarty: API 6D
Gurluş uzynlygy standarty: ASME B 16.10
Birikdiriji flanes standarty: ASME B 16.5
Basyş we temperatura derejesi: ASME B 16.34
Synag we barlag standarty: API 698
H44W Amerikanyň standartyna laýyk gelýän aýlanýan tertipdäki tertip klapanynyň esasy birikdirme ölçegleri:
Nominal diametr | 150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | |||||
in | mm | L | H | L | H | L | H | L | H |
11/2 | 40 | 165 | 130 | 241 | 135 | 241 | 135 | 241 | 160 |
2 | 50 | 203 | 135 | 267 | 145 | 292 | 145 | 292 | 170 |
21/2 | 65 | 216 | 145 | 292 | 170 | 330 | 170 | 330 | 180 |
3 | 80 | 241 | 175 | 318 | 210 | 356 | 210 | 356 | 245 |
4 | 100 | 292 | 200 | 356 | 260 | 406 | 260 | 432 | 290 |
5 | 125 | 330 | 255 | 400 | 295 | 457 | 295 | 508 | 320 |
6 | 150 | 356 | 320 | 444 | 325 | 495 | 325 | 559 | 360 |
8 | 200 | 495 | 380 | 533 | 380 | 597 | 380 | 660 | 430 |
10 | 250 | 622 | 440 | 622 | 440 | 673 | 440 | 787 | 505 |
12 | 300 | 698 | 480 | 711 | 520 | 762 | 520 | 838 | 555 |
14 | 350 | 787 | 530 | 838 | 540 | 889 | 540 | 889 | 595 |
16 | 400 | 864 | 580 | 864 | 590 | 902 | 590 | 991 | 680 |
18 | 450 | 978 | 620 | 978 | 670 | 1016 | 670 | 1092 | 780 |
20 | 500 | 978 | 655 | 1016 | 720 | 1054 | 720 | 1194 | 970 |
| Senagat kategoriýasy: | Machinery & Equipment/Valves/Check Valves |
|---|---|
| Önüm kategoriýasy: | |
| Brend: | |
| Aýratynlyklary: | |
| Ambar: | |
| Gelip çykyşy: |