圆套 柔性吊带
Price:Negotiable
Contact Info
- Add:浙江省杭州市萧山区义桥镇田丰村小张家畈路530号, Zip:
- Contact: 戚先生
- Tel:0571-82303588
- Email:info@hzlika.com
Other Products
Description
Additional Information
圆套 柔性吊带
圆套带特点
1、重量轻,柔软,易弯折
2、不损伤被吊物表面
3、强力高,延伸率低
4、价格低廉,节约成本
5、多种安全系数可选
6、用途广泛,普遍适用于航空航天,电力建设,军工制造,码头装卸,机器加工,采掘等
执行标准:EN 1492-2-2000 与JB-T-8521.2-2007
| 套皮宽度MM | 工作拉力T | 1根吊带工作拉力 | 2根吊带工作拉力 | |||||||||
| 垂吊 | 锁吊 | 篮吊角度 | 垂吊≤45° | 锁吊≤45° | 垂吊45°-60° | 锁吊45°-60° | ||||||
| 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | up-45° | 45°-60° | ||||||||
| 55 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 |
| 60 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1 | 2.8 | 2.24 | 2 | 1.6 |
| 70 | 3 | 3 | 2.4 | 6 | 4.2 | 3 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3 | 2.4 |
| 80 | 4 | 4 | 3.2 | 8 | 5.6 | 4 | 2.8 | 2 | 5.6 | 4.48 | 4 | 3.2 |
| 90 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 7 | 5.6 | 5 | 4 |
| 100 | 6 | 6 | 4.8 | 12 | 8.4 | 6 | 4.2 | 3 | 8.4 | 6.72 | 6 | 4.8 |
| 110 | 8 | 8 | 6.4 | 16 | 11.2 | 8 | 5.6 | 4 | 11.2 | 8.96 | 8 | 6.4 |
| 120 | 10 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 14 | 11.2 | 10 | 8 |
| 125 | 12 | 12 | 9.6 | 24 | 16.8 | 12 | 8.4 | 6 | 16.8 | 13.44 | 12 | 9.6 |
| Industry Category | Hardware |
|---|---|
| Product Category | |
| Brand: | 力嘉 |
| Spec: | |
| Stock: | |
| Origin: | China / Zhejiang / Hangzhoushi |