misigheidsmeter
Contact Info
- Adres:5500 Yuanjiangstraat, Woonwijk Minhang, Shanghai, Gebouwe 1, Poskode:
- Kontak: 高洁
- Tel:13761436048
- E-pos:3982822529@qq.com
Ander produkte
YJ-2410CNevelheidsmeter
I. Produkseienskappe:
1. versoenbaar met beide ASTM- en ISO-toetstandaards
2. voldoen aan die volgende toetstandaards: GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782
3. Die instrument benodig geen voorverhitting nie, gebruik dit direk en kry resultate binne 1,5 sekondes. Dit voldoen aan die meting van nevelheid en totale deursigtigheid onder drie standaardbeligtingsbronne: CIE-A, CIE-C en CIE-D65
4. Het twee meetopeninge: 21mm/7mm
5. 7-duim-kapasitiewe raakskerm, Android-bedryfstelsel
6. Het 'n oop meetarea, wat voldoen aan die meting van monsters van enige grootte
7. Het twee meettoestande: vertikale meting en horisontale meting, geskik vir die meting van plate, films, vloeistowwe en ander monsters
8. Gebruik LED-bron, lang lewensduur
II. Prestasiedata:
Model | Nevelheidsmeter-opgradering |
Eienskappe | Die instrument kan maklik nevelheidsmeting onder twee standaards (ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782) en deursigtigheidsmeting uitvoer. Oop meetarea, kan vertikaal en horisontaal getoets word. Dit word wyd gebruik in die deursigtigheids- en nevelheidsdetectie van glasverwerking, plastiekverwerking, films, skermverwerking, verpakkingsbedryf en ander bedrywe. |
Bron | D65, A, C |
Voldoen aan standaards | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, CIE 15.2, GB/T 3978, ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
Meetparameters | Nevelheid (HAZE) en deursigtigheid (T) onder beide ASTM- en ISO-standaards |
Meetopening | 21mm, 7mm |
Skermgrootte | 7-duim volkleur-raakskerm, Android-bedryfstelsel |
Nevelheidsherhaalbaarheid | Φ21mm-opening, binne 0,05 (standaardafwyking van 30 toetse van 'n standaardnevelheidsplaat met nevelheid ~40, getoets met interval van 5s) |
Deursigtigheidsherhaalbaarheid | ≤0,1 eenheid |
Optiese padstruktuur | Transmissie: 0/D (parallelle beligting, diffuus refleksie-ontvangs) |
Integrale bolgrootte | Φ154mm |
Beligtingsbron | 400~700nm vollespektrum LED-bron |
Meetbereik | 0-100% |
Nevelheidsresolusie | 0,01 eenheid |
Deursigtigheidsresolusie | 0,01 eenheid |
Monstergrootte | Oop ruimte, geen groottebeperking |
Datastoor | Massiewe stoor |
Koppelvlak | USB-koppelvlak |
Kragtoevoer | DC12V |
Werkstemperatuur | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Bewaringstemperatuur | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Volume | Lengte X breedte X hoogte: 310mm X 215mm X 540mm |
| Industriekategorie: | Others |
|---|---|
| Produkkategorie: | |
| Handelsmerk: | |
| Spesifikasie: | |
| Voorraad: | |
| Oorsprong: |