Uduhügemeter
Contact Info
- Aadress:1. korrus, 5500 Yuanjiang tänav, Minhang linnaosa, Shanghai linn, Sihtnumber:
- Kontakt: 高洁
- Tel:13761436048
- E-post:3982822529@qq.com
Muud tooted
YJ-2410Cudumõõtur
I. Toote omadused:
1.Ühildub ASTM ja ISO testimisstandarditega
2.Vastab järgmistele testimisstandarditele: GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782
3.Seadet ei pea eelsoojendama, seda saab kasutada kohe ning tulemus on saadaval 1,5 sekundiga. See vastab mõõtmistele udususe ja täieliku läbilaskevõime kohta kolme standardse valgusallika korral: CIE-A, CIE-C, CIE-D65
4.On saadaval kaks mõõteava: 21 mm ja 7 mm
5.7-tolline mahtuvuslik puuteekraan, Androidi operatsioonisüsteem
6.Omab avatud mõõtmispiirkonda, mis võimaldab mõõta suvalise suurusega proove
7.On kaks mõõtmisrežiimi: vertikaalne ja horisontaalne, sobib lehtede, kilede, vedelike jms proovide mõõtmiseks
8.Kasutab LED-valgusallikat, pika elueaga
II.Tehnilised parameetrid:
Mudel | Udmõõturi täiendatud versioon |
Omadused | Seade võimaldab hõlpsasti mõõta udusust kahe standardi alusel (ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782) ja läbilaskevõimet. Avatud mõõtmispiirkond võimaldab vertikaalset ja horisontaalset testimist. Seda kasutatakse laialdaselt läbilaskevõime ja udususe testimiseks klaasitööstuses, plastitööstuses, kilede, ekraanide ja pakenditööstuses jne. |
Valgusallikas | D65, A, C |
Järgitud standardid | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, CIE 15.2, GB/T 3978, ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
Mõõteparameetrid | Udus (HAZE) ja läbilaskevõime (T) kahe standardi (ASTM ja ISO) alusel |
Mõõteava | 21 mm, 7 mm |
Ekraani suurus | 7-tolline värviline puuteekraan, Androidi operatsioonisüsteem |
Udmõõtmise korduvus | Φ21 mm ava korral: alla 0,05 (standardse udukile, mille udusus on umbes 40, 30 mõõtmise standardhälve 5-sekundilise intervalliga) |
Läbilaskevõime korduvus | ≤0,1 ühikut |
Optilise tee struktuur | Transmissioon: 0/D (paralleelne valgustus, difuusne vastuvõtt) |
Integraalkupli suurus | Φ154 mm |
Valgusallikas | 400–700 nm täisspektri LED-valgusallikas |
Mõõtevahemik | 0–100% |
Udmõõtmise resolutsioon | 0,01 ühikut |
Läbilaskevõime resolutsioon | 0,01 ühikut |
Proovi suurus | Avatud ruum, ilma suuruspiiranguta |
Andmete salvestamine | Suuremahuline salvestus |
Liides | USB-liides |
Vooluallikas | DC12V |
Töötemperatuur | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Säilitustemperatuur | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Mõõtmed | Pikkus x laius x kõrgus: 310 mm x 215 mm x 540 mm |
| Valdkonna kategooria: | Others |
|---|---|
| Tootekategooria: | |
| Kaubamärk: | |
| Spetsifikatsioon: | |
| Laoseis: | |
| Päritolu: |