nefelómetro
Contact Info
- Dirección:Edificio 1, No. 5500, Calle Yuanjiang, Distrito Minhang, Ciudad de Shanghai, Código postal:
- Contacto: 高洁
- Tel.:13761436048
- Correo electrónico:3982822529@qq.com
Otros productos
YJ-2410A Nubeómetro
I. Características del producto:
1.Cumplimiento con normas de prueba: GB/T 2410, ASTM D1003/D1044, incluye informe de calibración de terceros
2.El instrumento no requiere precalentamiento, se usa inmediatamente y entrega resultados en 1,5 segundos
3.Cumple con la medición de nube y transmitancia total bajo tres fuentes de iluminación estándar: CIE-A, CIE-C, CIE-D65
4.Diámetro de medición de 21 mm
5.Cuenta con una zona de medición abierta, que permite medir muestras de cualquier tamaño
6.Dispone de dos modos de medición: vertical y horizontal, adecuado para muestras como láminas, películas, líquidos, etc.
7.Utiliza fuente de luz LED, con larga vida útil, no requiere reemplazo en 10 años
II. Parámetros de rendimiento:
Modelo | Nubeómetro versión básica |
Características | El instrumento permite realizar fácilmente la medición de nube según la norma ASTM (ASTM D1003/D1044) y la medición de transmitancia. Cuenta con una zona de medición abierta, compatible con pruebas verticales y horizontales. Se aplica ampliamente en industrias como procesamiento de vidrio, procesamiento de plásticos, películas, fabricación de pantallas y empaques para la detección de transmitancia y nube. |
Fuente de luz | D65, A, C |
Normas aplicables | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, CIE 15.2, GB/T 3978, ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
Parámetros de medición | Nube (HAZE) según norma ASTM, transmitancia (T) |
Diámetro de medición | 21 mm |
Tamaño de pantalla | Pantalla LCD a color de 5 pulgadas |
Repetibilidad de nube | Diámetro Φ21 mm, inferior a 0,1 (valor de desviación estándar de 30 mediciones de una lámina estándar de nube con valor de nube aproximado de 40, realizadas con intervalos de 5 segundos) |
Repetibilidad de transmitancia | ≤0,1 unidades |
Estructura de ruta óptica | Transmisión: 0/D (iluminación con luz paralela, recepción con reflexión difusa) |
Tamaño de esfera integradora | Φ154 mm |
Fuente de iluminación | Fuente de luz LED de espectro completo de 400~700 nm |
Rango de medición | 0-100% |
Resolución de nube | 0,01 unidades |
Resolución de transmitancia | 0,01 unidades |
Tamaño de muestra | Espacio abierto, sin límite de tamaño |
Almacenamiento de datos | 10000 valores |
Interfaz | Interfaz USB |
Alimentación | DC12V |
Temperatura de funcionamiento | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Dimensiones | Largo x Ancho x Alto: 310 mm x 215 mm x 540 mm |
| Categoría de industria: | Others |
|---|---|
| Categoría de producto: | |
| Marca: | |
| Especificaciones: | |
| Existencias: | |
| Origen: |