שסתום ניקוז בטמפרטורה קבועה מתכווננת
מוצרים נוספים
א. הקדמה:
שסתום ניקוז בטמפרטורה קבועה מתכוונן מסוג STC הוא מוצר חדש מסוג תרמו-מכני. בתוך האלמנט הרגיש לטמפרטורה של השסתום מותקנת תערובת רגישה לטמפרטורה המורכבת מחומר רגיש לטמפרטורה, חומר רווי, מייצב וחומר מילוי. באמצעות התפשטות והתכווצות תרמית ושינוי מצב של התערובת בהתאם לטמפרטורה, השסתום נסגר או נפתח באופן אוטומטי, ובכך משיג את המטרה של חסימת קיטור וניקוז מים. בחירת הגודל המתאים קובעת את טווח טמפרטורת פליטת העיבוי.
ב. מאפייני מבנה:
1. השסתום משתמש בעקרון ההתפשטות וההתכווצות התרמית של האלמנט הרגיש לטמפרטורה כדי לשלוט על פתיחה וסגירה.
2. פעולה רגישה, טמפרטורת הניקוז קבועה, לא מושפעת מלחץ, יעילות חיסכון באנרגיה טובה.
3. מסוגל לנקז מים ברציפות, ללא רעש, עיצוב קל וקומפקטי, התקנה נוחה, וניתן להתקין בזווית שרירותית.
4. מסוגל לפלוט אוויר באופן אוטומטי, ללא תופעת נעילת אוויר, וניתן גם להתאים את טמפרטורת הניקוז.
ג. פרמטרי ביצועים:
לחץ נומינלי | 0.8, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0 מגה-פסקל |
�וטר נומינלי | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 מילימטר |
טמפרטורת ניקוז: | קבוצה A: 65~100℃, קבוצה B: 95~135℃, קבוצה C: 130~165℃ |
שיעור דליפת קיטור: | פחות מ-0.5% |
אורך חיים: | יותר מ-10,000 שעות |
טמפרטורת שימוש: | 80~450℃ |
אופן חיבור: | ① ST: זווית הברגה, ② STB: ישיר הברגה עם מסנן, ③ STC: ישיר אוגן עם מסנן |
ד. מידות חיצוניות:
�גם (DN) | מידות חיצוניות | קיבולת זרימה גדולה | דגם (DN) | מידות חיצוניות | קיבולת זרימה גדולה (טון/שעה) | קוטר אוגן D | ||
אורך L | גובה H | אורך L | גובה H | |||||
ST8-15 | 120 | 65 | 1.4 | STB16-15 | 90 | 150 | 3.0 | |
ST8-20 | 120 | 65 | 3.0 | STB16-20 | 100 | 150 | 4.0 | |
ST8-25 | 130 | 70 | 4.0 | STB16-25 | 120 | 165 | 5.0 | |
ST16-15 | 120 | 65 | 3.0 | STB10-40 | 140 | 185 | 9.0 | |
ST16-20 | 120 | 65 | 4.0 | STB10-50 | 160 | 195 | 11.0 | |
ST16-25 | 130 | 70 | 5.0 | STC16-15 | 150 | 175 | 3.0 | 95 |
ST16-40 | 145 | 85 | 9.0 | STC16-20 | 150 | 175 | 4.0 | 105 |
ST16-50 | 145 | 95 | 11.0 | STC16-25 | 160 | 185 | 5.0 | 115 |
STC10-40 | 230 | 255 | 9.0 | 145 | ||||
STC10-50 | 230 | 255 | 11.0 | 160 | ||||
STC10-80 | 310 | 285 | 18.0 | 195 | ||||
STC10-100 | 310 | 355 | 22.0 | 215 | ||||
| קטגוריית תעשייה: | Machinery & Equipment/Valves/Steam Traps |
|---|---|
| קטגוריית מוצר: | |
| מותג: | |
| מפרט: | |
| מלאי: | |
| מקור: |