valvola di scarico regolabile con temperatura costante
Altri prodotti
I. Introduzione:
La valvola di scarico termostatica regolabile STC è un nuovo prodotto della categoria termostatica. L'elemento sensibile alla temperatura all'interno della valvola contiene una miscela sensibile alla temperatura composta da agente sensibile alla temperatura, agente saturo, stabilizzante e riempitivo. Sfruttando la sua dilatazione termica e contrazione fredda e il cambiamento di stato in risposta alla temperatura, la valvola si apre o chiude automaticamente, ottenendo così lo scopo di bloccare il vapore e scaricare l'acqua. L'elemento sensibile alla temperatura all'interno della valvola di scarico termostatica regolabile STC contiene una miscela sensibile alla temperatura composta da agente sensibile alla temperatura, agente saturo, stabilizzante e riempitivo. Sfruttando la sua dilatazione termica e contrazione fredda e il cambiamento di stato in risposta alla temperatura, la valvola si apre o chiude automaticamente, ottenendo così lo scopo di bloccare il vapore e scaricare l'acqua. La scelta della dimensione appropriata determina l'intervallo di temperatura di scarico dell'acqua di condensazione.
II. Caratteristiche strutturali:
1. Questa valvola utilizza il principio di dilatazione termica e contrazione fredda dell'elemento sensibile alla temperatura per controllare l'apertura e la chiusura.
2. Azione sensibile, temperatura di scarico dell'acqua costante, non influenzata dalla pressione, buon effetto di risparmio energetico.
3. Può scaricare l'acqua continuamente, senza rumore, design leggero e compatto, installazione conveniente e può essere installata in qualsiasi angolo.
4. Può espellere automaticamente l'aria, senza fenomeno di blocco dell'aria, e può anche regolare la temperatura di scarico dell'acqua.
III. Parametri di prestazione:
Pressione nominale | 0,8, 1,0, 1,6, 2,5, 4,0 MPa |
Passo nominale | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm |
Temperatura di scarico dell'acqua: | Gruppo A: 65~100℃ Gruppo B: 95~135℃ Gruppo C: 130~165℃ |
Tasso di perdita di vapore: | Inferiore allo 0,5% |
Durata di servizio: | Oltre 10.000 ore |
Temperatura di utilizzo: | 80~450℃ |
Modalità di collegamento: | ① ST: angolare filettato ② STB: diritto filettato con filtro ③ STC: diritto flangiato con filtro |
IV. Dimensioni esterne:
Modello (DN) | Dimensioni esterne | Grande portata | Modello (DN) | Dimensioni esterne | Grande portata T/h | Diametro esterno della flangia | ||
Lunghezza L | Altezza H | Lunghezza L | Altezza H | |||||
ST8-15 | 120 | 65 | 1,4 | STB16-15 | 90 | 150 | 3,0 | |
ST8-20 | 120 | 65 | 3,0 | STB16-20 | 100 | 150 | 4,0 | |
ST8-25 | 130 | 70 | 4,0 | STB16-25 | 120 | 165 | 5,0 | |
ST16-15 | 120 | 65 | 3,0 | STB10-40 | 140 | 185 | 9,0 | |
ST16-20 | 120 | 65 | 4,0 | STB10-50 | 160 | 195 | 11,0 | |
ST16-25 | 130 | 70 | 5,0 | STC16-15 | 150 | 175 | 3,0 | 95 |
ST16-40 | 145 | 85 | 9,0 | STC16-20 | 150 | 175 | 4,0 | 105 |
ST16-50 | 145 | 95 | 11,0 | STC16-25 | 160 | 185 | 5,0 | 115 |
STC10-40 | 230 | 255 | 9,0 | 145 | ||||
STC10-50 | 230 | 255 | 11,0 | 160 | ||||
STC10-80 | 310 | 285 | 18,0 | 195 | ||||
STC10-100 | 310 | 355 | 22,0 | 215 | ||||
| Categoria settore: | Machinery & Equipment/Valves/Steam Traps |
|---|---|
| Categoria prodotto: | |
| Marca: | |
| Specifiche: | |
| Disponibilità: | |
| Origine: |