ग्रेडेड चेक वाल्व
अन्य उत्पाद
परिचय:
H41H लिफ्ट चेक वाल्व एक ऐसा चेक वाल्व है जिसका डिस्क वाल्व बॉडी के लंबवत केंद्र रेखा के साथ फिसलती है, इसे केवल क्षैतिज पाइपलाइन पर स्थापित किया जा सकता है। उच्च दबाव और छोटे व्यास के चेक वाल्व की डिस्क गोलाकार हो सकती है। H41H चेक वाल्व की वाल्व बॉडी का आकार ग्लोब वाल्व के समान होता है (इसे ग्लोब वाल्व के साथ सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है), इसलिए इसका द्रव प्रतिरोध गुणांक अपेक्षाकृत बड़ा होता है, लेकिन इसकी सीलिंग प्रदर्शन स्विंग चेक वाल्व की तुलना में बेहतर होती है।
【H41H लिफ्ट चेक वाल्व का स्थापना आयाम】 ( GB 16.0MPa )
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
【H41H लिफ्ट चेक वाल्व का स्थापना आयाम】( GB10.0MPa )
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
【H41H लिफ्ट चेक वाल्व का स्थापना आयाम】( GB 6.4MPa )
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 |
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 |
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
【H41H लिफ्ट चेक वाल्व का स्थापना आयाम】 ( GB 4.0MPa )
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 |
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 |
【H41H लिफ्ट चेक वाल्व का स्थापना आयाम】 ( GB 2.5MPa )
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
【H41H लिफ्ट चेक वाल्व का स्थापना आयाम】( GB 1.6MPa )
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| उद्योग श्रेणी: | Machinery & Equipment/Valves/Check Valves |
|---|---|
| उत्पाद श्रेणी: | |
| ब्रांड: | |
| विशिष्टता: | |
| स्टॉक: | |
| मूल देश: |