katup gerbang berlapis fluor
Produk Lainnya
I. Pendahuluan:
Elemen penutup katup gerbang berlapis F46 Z41F46 adalah pelat gerbang, arah gerakan pelat gerbang tegak lurus terhadap arah aliran fluida, katup gerbang hanya dapat dibuka sepenuhnya dan ditutup sepenuhnya, tidak dapat digunakan untuk pengaturan dan pengaturan aliran. Pelat gerbang memiliki dua permukaan penyegel, dua permukaan penyegel katup gerbang tipe paling umum membentuk bentuk baji, sudut baji bervariasi sesuai parameter katup, biasanya 50°, saat suhu media tidak tinggi adalah 2°52'.Pelat gerbang katup gerbang tipe baji dapat dibuat menjadi satu kesatuan, disebut pelat gerbang kaku; juga dapat dibuat menjadi pelat gerbang yang dapat menghasilkan deformasi mikro, untuk meningkatkan proses pembuatannya , mengatasi penyimpangan sudut permukaan penyegel yang terjadi selama proses pemesinan , pelat gerbang ini disebut pelat gerbang elastis.
II. Karakteristik Struktur:
1, Bagian-bagian seperti rongga badan katup, tutup katup, dan permukaan luar pelat gerbang, batang katup yang bersentuhan langsung dengan media, semuanya dilapisi dengan fluoroplastik seperti FEP (F46);
2, Pasangan penyegel adalah kombinasi FPFF (F46)/FEP (F46) atau bahan lainnya, koefisien gesekan kecil, momen buka-tutup rendah;
3, Isian menggunakan isian standar PTFE (F4), kinerja penyegel baik, perawatan dan penggantian mudah;
4, Dilengkapi dengan pelat gerbang elastis, dapat mengkompensasi penyimpangan sudut baji antara permukaan penyegel pelat gerbang dan permukaan penyegel kursi katup, kesesuaian baik, efek penyegel ideal;
5, Media dapat melewati katup gerbang dari kedua arah, cocok untuk jalur pipa yang arah media mungkin berubah sebagai perangkat buka-tutup.
A Jumlah konektor produk sedikit, kekakuan keseluruhan baik.
Kecepatan penutupan cepat.
C Mekanisme pembatas bukaan mudah, fleksibel, akurat.
D Bentuk kompak, penampilan menarik.
E Pengoperasian sederhana, hemat tenaga, perawatan mudah.
F Hambatan fluida kecil, permukaan penyegel mengalami erosi media kecil.
G Arah aliran media tidak dibatasi, tidak mengganggu aliran, tidak menurunkan tekanan.
III. Suku Cadang:
Nomor Urut | Nama Suku Cadang | Coran Abu-abu | Coran Baja | Coran Baja Tahan Karat Asam | Coran Baja Tahan Karat Asam Super Rendah Karbon | ||
Z | G | P | R | PL | PL | ||
1 | Badan Katup/ Tutup Ujung | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | Bola/ Batang Katup | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18NI12Mo2TI | 00Cr18NI10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | Lapisan/ Kursi Katup | PTFE(F 4 ) 、 PCTFE(F 3 ) 、 FEP(F 46 ) 、 PFA(F 4 Terlarut) | |||||
4 | Isian/ Penutup Isian | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
5 | Isian | 35 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | |||
6 | Baut Sambung Fleksibel | ZCuA110Fa3 | ZCuA110Fa3 | ZCuA110Fa3 | |||
7 | Nut Batang Katup | 35 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
8 | Baut Pengencang | 35 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
9 | Nut | 45 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | |||
10 | Roda Tangan | WCB | WCB | WCB | |||
IV. Ukuran Sambungan Utama:
Diameter Nominal | Nilai Standar | Nilai Referensi | ||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | 1 | b | z- φ d | DO | H | H1 | WT(kg) |
(mm) | (inch) | PN0.6MPa | ||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4- φ 12 | 100 | 100 | 120 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 100 | 120 | 140 | 8 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 120 | 130 | 150 | 7 |
32 | 2 3/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 156 | 185 | 10 |
40 | 5 1/2 | 240 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 165 | 205 | 18 |
50 | 2 | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 350 | 400 | 25 |
65 | 10 1/2 | 270 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 180 | 370 | 435 | 30 |
80 | 3 | 280 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 180 | 460 | 510 | 43 |
100 | 4 | 300 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 220 | 495 | 595 | 58 |
125 | 5 | 325 | 35 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 220 | 610 | 735 | 100 |
182 | 6 | 350 | 280 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 240 | 670 | 820 | 115 |
200 | 8 | 400 | 315 | 230 | 225 | 3 | 22 | 8- φ 23 | 240 | 815 | 1015 | 145 |
| Kategori Industri: | |
|---|---|
| Kategori Produk: | |
| Merek: | |
| Spesifikasi: | |
| Stok: | |
| Asal: |