verstelbare stoomafsluiter met constante temperatuur
Overige producten
I. Inleiding:
De STB regelbare thermostaat-stoomafsluiter is een nieuw product binnen de thermostatische types. In het temperatuurgevoelige element van de klep is een temperatuurgevoelige stof opgenomen die bestaat uit een thermische vloeistof, een verzadigingsmiddel, een stabilisator en een vulmiddel. Door middel van de uitzetting en samentrekking van deze stof bij temperatuurveranderingen en de bijbehorende faseveranderingen, wordt de klep automatisch geopend of gesloten, waardoor stoom wordt tegengehouden en condensaat wordt afgevoerd. Door een geschikte maat te kiezen, bepaalt u het temperatuurbereik waarin condensaat wordt afgevoerd. Binnen dit bereik kunt u indien nodig aanpassingen doen met een afstelschroef. Deze klep is zeer geschikt voor stoominstallaties in de petroleum-, chemische-, papier-, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, alsmede voor verwarmingsleidingen en leidingen van kleine warmtewisselaars.
II. Constructiekenmerken:
1. Deze klep maakt gebruik van het principe van uitzetting en samentrekking van het temperatuurgevoelige element om de opening en sluiting te regelen.
2. Reageert snel, houdt de afvoertemperatuur constant, is niet gevoelig voor druk, en levert een goed energiebesparend effect.
3. Kan continu condensaat afvoeren, is geluidsarm, heeft een compact en licht ontwerp, is eenvoudig te installeren en kan in elke gewenste hoek worden gemonteerd.
4. Kan automatisch lucht afvoeren, heeft geen luchtvergrendeling, en de afvoertemperatuur is instelbaar.
III. Technische parameters:
Nomiale druk | 0,8; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 MPa |
Nomiale diameter | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100 mm |
Afvoertemperatuur: | Groep A: 65~100℃ Groep B: 95~135℃ Groep C: 130~165℃ |
Lekkagepercentage: | Minder dan 0,5% |
Levensduur: | Meer dan 10.000 uur |
Gebruikstemperatuur: | 80~450℃ |
Verbindingswijze: | ① ST: hoekvormig met schroefdraad ② STB: recht doorlopend met schroefdraad en filter ③ STC: recht doorlopend met flens en filter |
IV. Productafmetingen:
Type DN | Buitenafmetingen | Maximale capaciteit | Flensbuitendiameter | Type DN | Buitenafmetingen | Maximale capaciteit | ||
Lengte | Hoogte | Lengte | Hoogte | |||||
STB16-15 | 80 | 150 | 3,0 | ST8-15 | 120 | 65 | 1,4 | |
STB16-20 | 80 | 150 | 4,0 | ST8-20 | 120 | 65 | 3,0 | |
STB16-25 | 90 | 165 | 5,0 | ST8-25 | 130 | 70 | 4,0 | |
STB16-32 | 100 | 175 | 7,0 | ST16-15 | 120 | 65 | 3,0 | |
STB10-40 | 110 | 185 | 9,0 | ST16-20 | 120 | 65 | 4,0 | |
STB10-50 | 120 | 195 | 11,0 | ST16-25 | 130 | 70 | 5,0 | |
STC16-15 | 150 | 175 | 3,0 | 95 | ST16-40 | 145 | 85 | 9,0 |
STC16-20 | 150 | 175 | 4,0 | 105 | ST16-50 | 145 | 95 | 11,0 |
STC16-25 | 160 | 185 | 5,0 | 115 | ||||
STC16-32 | 200 | 240 | 7,0 | 135 | ||||
STC10-40 | 230 | 255 | 9,0 | 145 | ||||
STC10-50 | 230 | 255 | 11,0 | 160 | ||||
STC10-80 | 310 | 285 | 18,0 | 195 | ||||
STC10-100 | 310 | 355 | 22,0 | 215 |
| Industriecategorie: | Machinery & Equipment/Valves/Steam Traps |
|---|---|
| Productcategorie: | |
| Merk: | |
| Specificaties: | |
| Voorraad: | |
| Herkomst: |