intelligentie verfapparatuur
Contact Info
- Adres:3099 Chang'an Road, Dongtaihu Ecotourism Resort (Taihu New Town), Postcode: 215200
- Contact: 何彦武
- Tel:13157670256
- E-mail:jiersrobot@163.com
Overige producten
JERRYS intelligente robotlakinstallatie
JERRYS ROBOT

Procesparameters voor de voorbehandeling voor poedercoating:
1. De klanteneis voor de lakkwaliteit: over het algemeen moet de algehele kwaliteit van het monster of het proefstuk dat de klant verstrekt zorgvuldig worden geanalyseerd.
2. De staat van het te lakken object: er moet een voorafgaande analyse worden uitgevoerd op het blanke product dat de klant binnenkort gaat produceren, zoals de aard van het materiaal en de kleuropname. De vereisten en aandachtspunten voor de behandeling van het oppervlak van het blanke product voorafgaand aan het lakproces.
3. Bevestig het verfsysteem. Analyseer het lakoppervlakte-effect op basis van het monster, evenals de bevestiging van het gebruikte verftype, kleursysteem, glansgraad, etc.
4. Houd rekening met de bestaande omstandigheden van de klant. Het door u ontworpen proces moet gebaseerd zijn op de bestaande omstandigheden van de klant, om ervoor te zorgen dat het soepel kan worden uitgevoerd in zijn fabriek. (Bijv. apparatuur, werkomgeving, personeelskwaliteit, etc.).
5. Planning van het lakproces, voorafgaande evaluatie van de lakperiodes.
6. Berekening en evaluatie van de productkosten.
Voorbehandeling van het frame + elektroforeseproces en parameters | |||||
Volgnummer | Processtap | Tijd (sec) | Temperatuur℃ | Behandelingswijze | Opmerking |
1 | Ophangen | - | RT | Handmatig | Ophangstation 5 meter |
2 | Wassen met warm water | 60 | 55~65 | Sproeien | |
3 | Voorontvetten | 90 | 55~65 | Sproeien | |
4 | Hoofdontvetten | 180 | 55~65 | Dompelen | Met ultrasone reiniging 150 seconden |
5 | Waterwas 1# | 60 | RT | Sproeien | |
6 | Waterwas 2# | 60 | RT | Dompelen | Dompelen/Sproeien |
7 | Zuiver waterwas 1# | 60 | RT | Sproeien | |
8 | Silane/fosfatering met titaniumzout | 120 | RT | Dompelen | Fosfateringsontwerp/Silane/Fosfatering met titaniumzout |
9 | Waterwas 3# | 40 | RT | Sproeien | |
10 | Waterwas 4# | 40 | RT | Dompelen | Dompelen/Sproeien |
11 | Zuiver waterwas 2# | 40 | RT | Sproeien | |
12 | Druppelvorming | 120 | RT | - | Vochtbehandeling |
13 | Kathodische elektroforese | 180 | 28±1 | Dompelwas + uitbad sproeien | |
14 | UF1 | 40 | RT | Sproeien | |
15 | UF2 | 40 | RT | Dompelen | Reinigingsstation bevestigen |
16 | UF3 | 40 | RT | Sproeien | Reinigingsstation bevestigen |
17 | Verse UF | PASS | RT | Sproeien | Reinigingsstation bevestigen |
18 | Zuiver waterwas 3# | 40 | RT | Sproeien | Reinigingsstation bevestigen |
19 | Verse zuiver water | PASS | RT | Sproeien | Reinigingsstation bevestigen |
20 | Automatisch waterblazen | 0.2 | RT | Perslucht | |
21 | Handmatig waterblazen | 120 | RT | ||
22 | Waterafvoerzone | 900-1200 | RT | Isolatieruimte | |
23 | Voorbakken | 20min | 120~140 | Warmluchtcirculatie | Warmtestraling |
24 | Lak bijvullen | - | RT | Robot/Handmatig | Lak bijvullen |
25 | Elektroforese drogen | 40min (20min temperatuurbehoud) | 160~180 | Warmluchtcirculatie | Warmtestraling |
26 | Geforceerde koeling | 8min | RT | ||
27 | Ophanging verwijderen/overhangen | - | RT | Handmatig | |
38 | Herstelling | - | RT | Handmatig | Schuren en herstellen offline |
| Industriecategorie: | Others |
|---|---|
| Productcategorie: | |
| Merk: | |
| Specificaties: | |
| Voorraad: | |
| Herkomst: |