wolkmeter
Contact Info
- Adres:Gebouw 1, 5500 Yuanjiang Road, Minhang District, Shanghai, Postcode:
- Contact: 高洁
- Tel:13761436048
- E-mail:3982822529@qq.com
Overige producten
YJ-2410Bwolkmeter
I. Producteigenschappen:
1. Compatibel met zowel ASTM- als ISO-testnormen
2. Voldoet aan testnormen: GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, inclusief een derde partij-kalibratierapport
3. Het instrument heeft geen opwarmtijd nodig, kan direct worden gebruikt voor metingen en levert resultaten binnen 1,5 seconde
4. Voldoet aan de meting van wolking en totale transmissie onder drie standaardverlichtingsbronnen: CIE-A, CIE-C, CIE-D65 5. Meetopening van 21 mm
6. Beschikt over een open meetgebied, waardoor monsters van elke grootte kunnen worden gemeten
7. Beschikt over twee meetstanden: verticaal en horizontaal, geschikt voor het meten van monsters zoals platen, folies en vloeistoffen
8. Gebruikt LED-lichtbron, heeft een lange levensduur.
II. Prestatieparameters:
Model | Wolkmeter Pro |
Eigenschappen | Het instrument kan eenvoudig wolking meten volgens twee normen (ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782) en transmissie meten. Open meetgebied, kan verticaal en horizontaal worden getest. Wordt veel gebruikt in de glasverwerking, kunststofverwerking, folie, schermverwerking, verpakkingsindustrie, etc. voor het detecteren van transmissie en wolking. |
Lichtbron | D65, A, C |
Volgt normen | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, CIE 15.2, GB/T 3978, ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
Meetparameters | Wolking (HAZE) en transmissie (T) volgens zowel ASTM- als ISO-normen |
Meetopening | 21 mm |
Schermgrootte | 5-inch full-color LCD-scherm |
Wolkingsherhaalbaarheid | Φ21 mm opening, binnen 0,08 (standaardafwijking van 30 metingen van een standaardwolkingsplaat met een wolking van ongeveer 40, met een tussenpoos van 5 seconden tussen metingen) |
Transmissieherhaalbaarheid | ≤0,1 eenheid |
Optische padstructuur | Transmissie: 0/D (parallelle verlichting, diffuse ontvangst) |
Integratiebolgrootte | Φ154 mm |
Verlichtingsbron | Volledig spectrum LED-lichtbron van 400~700 nm |
Bereik | 0-100% |
Wolkingsresolutie | 0,01 eenheid |
Transmissieresolutie | 0,01 eenheid |
Monstergrootte | Open ruimte, geen groottebeperking |
Gegevensopslag | 20000 waarden |
Interface | USB-interface |
Voeding | DC12V |
Werktemperatuur | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Opslagtemperatuur | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Afmetingen | L x B x H: 310 mm x 215 mm x 540 mm |
| Industriecategorie: | Others |
|---|---|
| Productcategorie: | |
| Merk: | |
| Specificaties: | |
| Voorraad: | |
| Herkomst: |