Umupimo wa fogi
Contact Info
- Aderesi:Umukara wa Shanghai, Akarere ka Minhang, 5500 ya Rue Yujianyang, 1 Umuryango, Zip:
- Uvugishe: 高洁
- Tel:13761436048
- Imeri:3982822529@qq.com
Ibindi bicuruzwa
YJ-2410Bikaramu cyane
I. Imiterere y’ibicuruzwa:
1. Ihuza amahame yo kugenzura ASTM na ISO
2. Ihuza amahame yo kugenzura: GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, ifite raporo yo kugenzura ya gatatu
3. Ikintu cyo kugenzura ntcyo gikeneye kugenzura mbere, ushobora kugenzura vuba, vuba vuba 1.5 segonda uhereye ku gisubizo
4. Ihuza imiterere yo kugenzura ya HAZE na total transmittance munsi y’ibyo bya CIE-A, CIE-C, CIE-D65 bya luminaire z’ibisobanuro 5. 21mm umupira wo kugenzura
6. Ifite urusobe rwo kugenzura rwuzuye, rushobora kugenzura ibisobanuro byo gusobanura ubunini
7. Ifite imiterere yo kugenzura iri hagati n’iri hasi, ifite akamaro ko kugenzura ibisobanuro nka filime, filime, amavuta n’ibindi
8. Ikoresha ibintu bya LED, ubuzima bwabyo buragera.
II. Imiterere y’imikorere:
Umwihariko | Professional Haze Meter |
Imiterere | Ikintu cyo kugenzura gishobora kugenzura HAZE byoroshye munsi y’amahame abiri (ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782), transmittance. Urusobe rwo kugenzura rwuzuye, rushobora kugenzura iri hagati n’iri hasi. Ifite akamaro ko kugenzura transmittance na HAZE mu nganda nka glass processing, plastic processing, filime, display processing, packaging etc. |
Umucyo | D65,A,C |
Amahame y’umwihariko | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, GB/T 2410,JJF 1303-2011, CIE 15.2, GB/T 3978,ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
Imiterere yo kugenzura | HAZE (HAZE) munsi y’amahame abiri ASTM na ISO, transmittance (T) |
Umupira wo kugenzura | 21mm |
Ubunini bw’ikibuga | 5-inch full color LCD screen |
Reproducibility ya HAZE | Φ21mm umupira, munsi ya 0.08 (standard deviation value of 30 tests on standard haze film with HAZE of about 40 at 5s intervals) |
Reproducibility ya transmittance | ≤0.1 unit |
Imiterere ya optical path | Transmission: 0/D (parallel light illumination, diffuse reflection reception) |
Ubunini wa integrating sphere | Φ154mm |
Umucyo wo kugenzura | 400~700nm full spectrum LED light source |
Range | 0-100% |
Resolution ya HAZE | 0.01 unit |
Resolution ya transmittance | 0.01 unit |
Ubunini bw’ibisobanuro | Open space, no size limit |
Data storage | 20000 values |
Interface | USB interface |
Power supply | DC12V |
Working temperature | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Storage temperature | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Volume | Uburebure X ubunini X uburebure: 310mmX215mmX540mm |
| Icyiciro cy'inganda: | Others |
|---|---|
| Icyiciro cy'ibicuruzwa: | |
| Ubwoko: | |
| Ibisobanuro: | |
| Ububiko: | |
| Inkomoko: |