Mashine ya Kuchambua Kioevu kwa Baridi ya Aina ya Msingi (Mashine ya Wima yenye joto la -80℃)
Contact Info
- Anwani:Barabara ya Yuanjiang 5500, Mujili 1, Wilaya ya Minhang, Mji Shanghai, Msimbo wa posta:
- Mawasiliano: 高洁
- Simu:13761436048
- Barua pepe:3982822529@qq.com
Bidhaa Nyingine
(1) Mfulu wa Msingi
Sifa Kuu:
● Muundo wima, ulio na magurudumu, rahisi kusonga
● Inaweza kuweka kiwango cha joto la baridi la baridi, pampu ya utupu itaanza tu wakati joto liko chini ya kiwango kilichowekwa, inalinda vizuri pampu ya utupu
● Inatumia compressor mbili za Scimport zinazoingizwa kutoka nje, mfumo wa baridi wa mabadiliko, joto la mvuke la baridi linaweza kufikia hadi -85℃
● Mfumo wa uendeshaji wa programu wa haki miliki ya ndani
● Skrini ya kugusa ya rangi halisi, inarekodi na kuonyesha kwa wakati halisi joto la baridi la baridi, joto la sampuli, kiwango cha utupu, inaweza kutoa data kupitia USB
● Baridi la baridi la chuma cha pua kabisa, limewekwa ndani ya bomba la baridi, uwezo wa kukamata maji ni mzuri
● Kioo cha kuzunguka cha hali ya juu na kinachostahimili kutu, sehemu ya juu inaweza kufunguliwa kwa urahisi kuchambua sampuli
Vigezo vya kiufundi:
Mfano | YJ-505A | YJ-505B | YJ-505C | YJ-505D | YJ-505E | YJ-505F | |
Uwezo | Mfano wa kawaida | Mfano wa kuziba | Mfano wa mifereji mingi | Mfano wa mifereji mingi na kuziba | Maalum kwa uhifadhi wa vijidudu | Mfano wa kunyongwa chupa | |
Sahani ya sampuli | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | -- | -- | |
Ukubwa wa baridi la baridi | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | |
Eneo la kukausha kwa baridi | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | -- | -- | |
Joto la baridi la baridi | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | |
Idadi ya chupa za kunyongwa | -- | -- | 8 | 8 | 24 bandari | 8 | |
Umbo kati ya sahani za nyenzo | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm | -- | -- | |
Kiwango cha utupu | <10Pa | ||||||
Uwezo wa kukamata maji | 3kg/24h | ||||||
Kasi ya kuchambua ya pampu ya utupu | 4L/S | ||||||
Nguvu ya jumla ya mashine | 1500W | ||||||
Uzito wa mashine kuu | 85kg | ||||||
Mahitaji ya umeme | 220V 50HZ | ||||||
Ukubwa wa nje | W540×D640×H920mm+420mm (chumba cha kukausha) | W540×D640×H920mm+420mm (chumba cha kukausha) | W540×D640×H920mm+420mm (chumba cha kukausha) | W540×D640×H920mm+420mm (chumba cha kukausha) | W540×D640×H920mm+420mm (chumba cha kukausha) | W540×D640×H920mm+420mm (chumba cha kukausha) | |
| Jamii ya Sekta: | Chemicals/Laboratory Reagents/Other Chemical Reagents |
|---|---|
| Jamii ya Bidhaa: | |
| Chapa: | |
| Vipimo: | |
| Stoki: | |
| Asili: |