صمام تصريف حراري قابل للتعديل
منتجات أخرى
أولاً: مقدمة:
تعتبر صمام التفريغ الحراري القابل للضبط STC منتجًا جديدًا من النوع الحراري. يحتوي العنصر الحساس للحرارة داخل الصمام على خليط حساس للحرارة يتكون من عامل حساس للحرارة، وعامل مشبع، ومثبت، ومادة مملوءة. يستخدم هذا الخليط خاصية التمدد والانكماش الحراري وتغير الحالة مع درجة الحرارة، مما يجعل الصمام يغلق أو يفتح تلقائيًا، وبالتالي تحقيق هدف منع البخار وتصريف الماء. يحتوي العنصر الحساس للحرارة داخل صمام التفريغ الحراري القابل للضبط STC على خليط حساس للحرارة يتكون من عامل حساس للحرارة، وعامل مشبع، ومثبت، ومادة مملوءة. يستخدم هذا الخليط خاصية التمدد والانكماش الحراري وتغير الحالة مع درجة الحرارة، مما يجعل الصمام يغلق أو يفتح تلقائيًا، وبالتالي تحقيق هدف منع البخار وتصريف الماء. يتم تحديد نطاق درجة حرارة تصريف الماء المكثف عن طريق اختيار الحجم المناسب.
ثانيًا: خصائص الهيكل:
1. يستخدم هذا الصمام مبدأ التمدد والانكماش الحراري للعنصر الحساس للحرارة للتحكم في الفتح والإغلاق.
2. حركة حساسة، درجة حرارة التصريف ثابتة، لا تتأثر بالضغط، ونتيجة توفير الطاقة جيدة.
3. يمكنه التصريف المستمر، بدون ضوضاء، تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم، سهل التركيب، ويمكن تركيبه بزاوية عشوائية.
4. يمكنه إخراج الهواء تلقائيًا، بدون ظاهرة قفل الهواء، ويمكنه أيضًا ضبط درجة حرارة التصريف.
ثالثًا: معلمات الأداء:
الضغط الاسمي | 0.8، 1.0، 1.6، 2.5، 4.0 ميجا باسكال |
القطر الاسمي | 15، 20، 25، 32، 40، 50، 65، 80، 100 ملم |
درجة حرارة التصريف: | المجموعة أ: 65~100℃، المجموعة ب: 95~135℃، المجموعة ج: 130~165℃ |
معدل التسرب: | أقل من 0.5% |
عمر الخدمة: | أكثر من 10000 ساعة |
درجة حرارة الاستخدام: | 80~450℃ |
طريقة الاتصال: | ① ST: زاوية خيطية، ② STB: خيطي مباشر مع مرشح، ③ STC: شفة مباشرة مع مرشح |
رابعًا: الأبعاد الخارجية:
النموذج (DN) | الأبعاد الخارجية | السعة الكبيرة | النموذج (DN) | الأبعاد الخارجية | السعة الكبيرة (طن/ساعة) | قطر الشفة D | ||
الطول L | الارتفاع H | الطول L | الارتفاع H | |||||
ST8-15 | 120 | 65 | 1.4 | STB16-15 | 90 | 150 | 3.0 | |
ST8-20 | 120 | 65 | 3.0 | STB16-20 | 100 | 150 | 4.0 | |
ST8-25 | 130 | 70 | 4.0 | STB16-25 | 120 | 165 | 5.0 | |
ST16-15 | 120 | 65 | 3.0 | STB10-40 | 140 | 185 | 9.0 | |
ST16-20 | 120 | 65 | 4.0 | STB10-50 | 160 | 195 | 11.0 | |
ST16-25 | 130 | 70 | 5.0 | STC16-15 | 150 | 175 | 3.0 | 95 |
ST16-40 | 145 | 85 | 9.0 | STC16-20 | 150 | 175 | 4.0 | 105 |
ST16-50 | 145 | 95 | 11.0 | STC16-25 | 160 | 185 | 5.0 | 115 |
STC10-40 | 230 | 255 | 9.0 | 145 | ||||
STC10-50 | 230 | 255 | 11.0 | 160 | ||||
STC10-80 | 310 | 285 | 18.0 | 195 | ||||
STC10-100 | 310 | 355 | 22.0 | 215 | ||||
| فئة الصناعة: | Machinery & Equipment/Valves/Steam Traps |
|---|---|
| فئة المنتج: | |
| العلامة التجارية: | |
| المواصفات: | |
| المخزون: | |
| المنشأ: |