säädettävä termostaattinen poistoventtiili
Muut tuotteet
I. Esittely:
STC-säädettävä termostaattinen poistoventtiili on uusi tuote lämpöstaattisessa sarjassa. Venttiilin lämpöelementti sisältää lämpöseosta, joka koostuu lämpöaineesta, säätöaineesta, stabilisaattorista ja täyteaineesta. Se käyttää lämpölaajenemista, lämpösupistumista ja tilamuutoksia sulkemaan ja avaamaan venttiilin automaattisesti, mikä estää höyryn pääsyn ja poistaa vettä. STC-säädettävä termostaattinen poistoventtiili, venttiilin lämpöelementti sisältää lämpöseosta, joka koostuu lämpöaineesta, säätöaineesta, stabilisaattorista ja täyteaineesta. Se käyttää lämpölaajenemista, lämpösupistumista ja tilamuutoksia sulkemaan ja avaamaan venttiilin automaattisesti, mikä estää höyryn pääsyn ja poistaa vettä. Sopivan koon valinta määrittää kondenssiveden poistolämpötila-alueen.
II. Rakenneominaisuudet:
1. Tämä venttiili käyttää lämpöelementin lämpölaajenemisen ja lämpösupistumisen periaatetta ohjaamaan avautumista ja sulkemista.
2. Toiminta on herkkää, poistolämpötila on vakio, se ei riipu paineesta, ja energiansäästö on hyvä.
3. Pystyy poistamaan vettä jatkuvasti, ei aiheuta melua, pieni ja kevyt, helppo asentaa, ja voidaan asentaa missä tahansa kulmassa.
4. Pystyy poistamaan ilmaa automaattisesti, ei ilmalukkiutumista, ja pystyy säätämään poistolämpötilaa.
III. Suorituskykyparametrit:
Nimellispaine | 0,8, 1,0, 1,6, 2,5, 4,0 MPa |
Nimelliskoko | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm |
Poistolämpötila: | A-ryhmä 65~100℃ B-ryhmä 95~135℃ C-ryhmä 130~165℃ |
Höyryvuoto: | Alle 0,5 % |
Käyttöikä: | Yli 10 000 tuntia |
Käyttölämpötila: | 80~450℃ |
Yhteystapa: | ①ST kierrekulmaventtiili ②STB kierre suora putki suodattimella ③STC laippa suora putki suodattimella |
IV. Ulkomitat:
Malli (DN) | Ulkomitat | Suuri virtaus | Malli (DN) | Ulkomitat | Suuri virtaus T/h | Laippa ulkohalkaisija | ||
Pituus L | Korkeus H | Pituus L | Korkeus H | |||||
ST8-15 | 120 | 65 | 1,4 | STB16-15 | 90 | 150 | 3,0 | |
ST8-20 | 120 | 65 | 3,0 | STB16-20 | 100 | 150 | 4,0 | |
ST8-25 | 130 | 70 | 4,0 | STB16-25 | 120 | 165 | 5,0 | |
ST16-15 | 120 | 65 | 3,0 | STB10-40 | 140 | 185 | 9,0 | |
ST16-20 | 120 | 65 | 4,0 | STB10-50 | 160 | 195 | 11,0 | |
ST16-25 | 130 | 70 | 5,0 | STC16-15 | 150 | 175 | 3,0 | 95 |
ST16-40 | 145 | 85 | 9,0 | STC16-20 | 150 | 175 | 4,0 | 105 |
ST16-50 | 145 | 95 | 11,0 | STC16-25 | 160 | 185 | 5,0 | 115 |
STC10-40 | 230 | 255 | 9,0 | 145 | ||||
STC10-50 | 230 | 255 | 11,0 | 160 | ||||
STC10-80 | 310 | 285 | 18,0 | 195 | ||||
STC10-100 | 310 | 355 | 22,0 | 215 | ||||
| Toimialaryhmä: | Machinery & Equipment/Valves/Steam Traps |
|---|---|
| Tuoteryhmä: | |
| Merkki: | |
| Tekniset tiedot: | |
| Varastossa: | |
| Alkuperä: |