שסתום ניקוז קיטור בעל טמפרטורה מתכווננת
מוצרים נוספים
א. הקדמה:
שסתום ניקוז קיטור מסוג STB מתכוונן לטמפרטורה קבועה הוא מוצר חדש מסוג תרמו-מכני. באלמנט הרגיש לטמפרטורה שבתוך השסתום מותקנת תערובת רגישה לטמפרטורה המורכבת מחומר רגיש לטמפרטורה, חומר רווי, מייצב וחומר מילוי. באמצעות התפשטות והתכווצות תרמית ושינוי מצב של התערובת הזו, השסתום נסגר או נפתח באופן אוטומטי, ובכך מושג המטרה של חסימת קיטור וניקוז מים. בחירת מידה מתאימה קובעת את טווח טמפרטורת פליטת הקונדנסט, ולאחר מכן ניתן להתאים את הטווח הזה באמצעות בורסת כוונון לפי דרישות המקרה. השסתום מתאים באופן נרחב לציוד קיטור בתעשיות נפט, כימיה, ניירות, תרופות, מזון ועוד, וכן לקווי חימום וקווי אספקה למחליפי חום קטנים – זהו הבחירה האידיאלית ביותר.
ב. מאפייני מבנה:
1. השסתום משתמש בעקרון התפשטות והתכווצות תרמית של אלמנט רגיש לטמפרטורה כדי לשלוט על פתיחה וסגירה.
2. פעולה רגישה, טמפרטורת ניקוז מים קבועה, לא מושפעת מלחץ, יעילות חיסכון באנרגיה טובה.
3. מסוגל לנקז מים ברציפות, ללא רעש, עיצוב קטן וקל, התקנה נוחה, וניתן להתקנה בכל זווית.
4. מסוגל לסלק אוויר באופן אוטומטי, ללא תופעת נעילת אוויר, וניתן גם לכוונן את טמפרטורת הניקוז.
ג. פרמטרים טכניים:
לחץ נומינלי | 0.8, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0 מגה-פסקל |
�וטר נומינלי | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 מילימטר |
טמפרטורת ניקוז מים: | �בוצה A: 65~100℃ קבוצה B: 95~135℃ קבוצה C: 130~165℃ |
שיעור דליפת קיטור: | פחות מ-0.5% |
אורך חיים: | יותר מ-10,000 שעות |
טמפרטורת שימוש: | 80~450℃ |
אופן חיבור: | ① ST: זווית הברגה ② STB: ישיר הברגה עם מסנן ③ STC: ישיר אוגן עם מסנן |
ד. מידות המוצר:
דגם DN | מידות חיצוניות | תפוקה מרבית | קוטר אוגן | דגם DN | מידות חיצוניות | תפוקה מרבית | ||
אורך | גובה | אורך | גובה | |||||
STB16-15 | 80 | 150 | 3.0 | ST8-15 | 120 | 65 | 1.4 | |
STB16-20 | 80 | 150 | 4.0 | ST8-20 | 120 | 65 | 3.0 | |
STB16-25 | 90 | 165 | 5.0 | ST8-25 | 130 | 70 | 4.0 | |
STB16-32 | 100 | 175 | 7.0 | ST16-15 | 120 | 65 | 3.0 | |
STB10-40 | 110 | 185 | 9.0 | ST16-20 | 120 | 65 | 4.0 | |
STB10-50 | 120 | 195 | 11.0 | ST16-25 | 130 | 70 | 5.0 | |
STC16-15 | 150 | 175 | 3.0 | 95 | ST16-40 | 145 | 85 | 9.0 |
STC16-20 | 150 | 175 | 4.0 | 105 | ST16-50 | 145 | 95 | 11.0 |
STC16-25 | 160 | 185 | 5.0 | 115 | ||||
STC16-32 | 200 | 240 | 7.0 | 135 | ||||
STC10-40 | 230 | 255 | 9.0 | 145 | ||||
STC10-50 | 230 | 255 | 11.0 | 160 | ||||
STC10-80 | 310 | 285 | 18.0 | 195 | ||||
STC10-100 | 310 | 355 | 22.0 | 215 |
| קטגוריית תעשייה: | Machinery & Equipment/Valves/Steam Traps |
|---|---|
| קטגוריית מוצר: | |
| מותג: | |
| מפרט: | |
| מלאי: | |
| מקור: |