Valvola di scarico del vapore termostatica regolabile
Altri prodotti
I. Introduzione:
La valvola di scarico di vapore termostatica regolabile STB è un nuovo prodotto della categoria termostatica. L'elemento sensibile alla temperatura all'interno della valvola contiene una miscela sensibile alla temperatura composta da agente sensibile alla temperatura, agente di saturazione, stabilizzante e riempitivo. Sfruttando la sua dilatazione termica e contrazione fredda e il cambiamento di stato in risposta alla temperatura, la valvola si apre o chiude automaticamente, raggiungendo così lo scopo di bloccare il vapore e scaricare l'acqua. La selezione della dimensione appropriata determina l'intervallo di temperatura di scarico della condensa, che può poi essere regolato in questo intervallo tramite una vite di regolazione in base alle esigenze specifiche. È ampiamente utilizzata nelle apparecchiature a vapore come petrolio, chimica, carta, farmaceutica, alimentare, nonché nelle linee di riscaldamento e nelle linee di prelievo di scambiatori di calore di piccole dimensioni, rappresentando la scelta più ideale.
II. Caratteristiche strutturali:
1. Questa valvola utilizza il principio di dilatazione termica e contrazione fredda dell'elemento sensibile alla temperatura per controllare l'apertura e la chiusura.
2. Azione sensibile, temperatura di scarico costante, non influenzata dalla pressione, buon effetto di risparmio energetico.
3. Capacità di scaricare acqua in modo continuo, senza rumore, design compatto e leggero, installazione facile e possibilità di installazione in qualsiasi angolazione.
4. Capacità di scaricare automaticamente l'aria, senza fenomeno di blocco dell'aria, e possibilità di regolare la temperatura di scarico dell'acqua.
III. Parametri tecnici:
Pressione nominale | 0,8、1,0、1,6、2,5、4,0MPa |
Diametro nominale | 15、20、25、32、40、50、65、80、100mm |
Temperatura di scarico: | Gruppo A 65~100℃ Gruppo B 95~135℃ Gruppo C 130~165℃ |
Tasso di perdita di vapore: | Inferiore allo 0,5% |
Durata di vita: | Oltre 10000 ore |
Temperatura di utilizzo: | 80~450℃ |
Modalità di collegamento: | ①ST: angolare filettato ②STB: diritto filettato con filtro ③STC: diritto a flangia con filtro |
IV. Dimensioni del prodotto:
Modello DN | Dimensioni esterne | Portata massima | Diametro esterno della flangia | Modello DN | Dimensioni esterne | Portata massima | ||
Lunghezza | Altezza | Lunghezza | Altezza | |||||
STB16-15 | 80 | 150 | 3,0 | ST8-15 | 120 | 65 | 1,4 | |
STB16-20 | 80 | 150 | 4,0 | ST8-20 | 120 | 65 | 3,0 | |
STB16-25 | 90 | 165 | 5,0 | ST8-25 | 130 | 70 | 4,0 | |
STB16-32 | 100 | 175 | 7,0 | ST16-15 | 120 | 65 | 3,0 | |
STB10-40 | 110 | 185 | 9,0 | ST16-20 | 120 | 65 | 4,0 | |
STB10-50 | 120 | 195 | 11,0 | ST16-25 | 130 | 70 | 5,0 | |
STC16-15 | 150 | 175 | 3,0 | 95 | ST16-40 | 145 | 85 | 9,0 |
STC16-20 | 150 | 175 | 4,0 | 105 | ST16-50 | 145 | 95 | 11,0 |
STC16-25 | 160 | 185 | 5,0 | 115 | ||||
STC16-32 | 200 | 240 | 7,0 | 135 | ||||
STC10-40 | 230 | 255 | 9,0 | 145 | ||||
STC10-50 | 230 | 255 | 11,0 | 160 | ||||
STC10-80 | 310 | 285 | 18,0 | 195 | ||||
STC10-100 | 310 | 355 | 22,0 | 215 |
| Categoria settore: | Machinery & Equipment/Valves/Steam Traps |
|---|---|
| Categoria prodotto: | |
| Marca: | |
| Specifiche: | |
| Disponibilità: | |
| Origine: |