T940H valva fanaraha-maso avo herinaratra
Vokatra hafa
I. Fampidirana ny vokatra:
Ny orinasa mpamokatra valva fanerena avo elektrika T940H dia ahitana ampahany toy ny vatana valva, valva sleeve, valva disc, valva rod sns. Misy lavaka fanerena ao amin'ny valva sleeve sy ny valva disc, ary amin'ny alalan'ny fihodinan'ny valva disc ao anatin'ny valva seat dia ovaina ny faritra misy fikorianan'ny rano mba hanitsiana ny fikorianan'ny rano. Amin'ny alalan'ny fampifandraisana ny actuator elektrika karazana ZKJ na karazana hafa dia azo atao ny fanaraha-maso lavitra sy fanaraha-maso mandeha ho azy. Ity andiany valva fanitsiana ity dia mety amin'ny fanerena anarana: 1.6-10MPa/cm2, ny mari-pana miasa: T940H-40, ≤425℃, ny karazana T940H-100 ≤425℃, mety amin'ny fantsona rano, apetraka amin'ny fantsona famenoana boiler ambany, antonony ambany, antonony na fantsona famenoana avo lenta, ny valva fanitsiana famenoana dia apetraka eo amin'ny fantsona famenoana boiler mba hanitsiana ny fikorianan'ny rano famenoana mba hanomezana ny filan'ny fiasan'ny boiler sy ny enta-mavesatra.
II. Paramètre fampisehoana:
Fanerena anarana (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
Fanerena fitsapana ny vatana (Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 | 15 | 24 |
Fanerena fitsapana ny tombo-kase (Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 |
Fanerena ambony indrindra amin'ny fidirana (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
Faritra fanerena amin'ny fivoahana (Mpa) | Tahan'ny fanalefahana 0.6 | |||||
Haben'ny fivoahana | 0.5%QMax | |||||
Ambaratonga mari-pana sy fanerena | ANSI B16.34 | |||||
III. Fitaovana ny ampahany:
Anaran'ny ampahany | Fitaovana ny ampahany |
Vatana valva, valva cover, valva bottom cover | WCB |
Valva seat | 304 |
Valva disc | 2Cr13 |
Valva rod | 2Cr13 |
Gasket | Graphite flexible /1Cr18Ni9 |
导向套 | 2Cr13 |
Filling | Graphite flexible |
Bolt | 35CrMoA |
Nut | 45 |
IV. Haben'ny endrika:
Anarana ny savaivony DN | B | T | H | Karazana fantsona |
50 | 385 | 258 | 76*10 | |
80 | ||||
100 | 310 | 750 | 190 | 133*16 |
125 | 390 | 895 | 225 | 168*22 |
150 | 727 | 985 | 194*25 | |
200 | 390 | 273*36 |
| Sokajin'ny indostria: | Machinery & Equipment/Valves/Control Valves |
|---|---|
| Sokajin'ny vokatra: | |
| Marika: | |
| Famaritana: | |
| Tahiry: | |
| Fiaviana: |